MVH Sports Medicine Center/DRCC 5K Age Group Results

        September 26, 2004                                           Dayton, Ohio

Overall Results      Race Photos: www.runphotos.com   

Place Name Sex/Age Time Pace Award
           
  Female        
63 Annie Lefler F08 25:25:00 8:11:56 *
187 Hailey Shilt F10 35:49:00 11:33:14 *
200 Lauren Goldblum F09 36:34:00 11:47:45 *
228 Maggie McGarry F09 43:00:00 13:52:15  
233 Kelsey Througham F10 44:26:00 14:20:00  
235 Haley Morgan F09 44:43:00 14:25:29  
           
67 Lindsay Lefler F12 25:40:00 8:16:46 *
69 Sarah Osborne F14 25:44:00 8:18:04 *
85 Carling Andrews F12 26:56:00 8:41:17 *
90 Heather Givens F14 27:15:00 8:47:25  
143 Georgina Lammers F12 30:00:00 9:40:39  
180 Hazel Joseph F13 34:00:00 10:58:04  
195 Chelsea Goldblum F13 36:09:00 11:39:41  
214 Naria Shilt F13 39:20:00 12:41:17  
           
12 Emily Pearson F19 20:50:00 6:43:14 1st Female
36 Abby Brubaker F17 23:18:00 7:30:58 *
37 Sara Gorsek F19 23:18:00 7:30:58 *
46 Alex Lefler F15 23:51:00 7:41:37 *
75 Lauren Enns F15 25:57:00 8:22:15  
161 Erin Lappe F18 31:17:00 10:05:29  
194 Lindsay Shilt F15 36:07:00 11:39:02  
222 Kara Chick F18 40:52:00 13:10:58  
237 Brianna Thorougham F15 44:44:00 14:25:48  
278 Heather Keith F16 55:51:00 18:00:58  
279 Erica Starrett F17 55:51:00 18:00:58  
           
17 Leah Boyd F24 21:18:00 6:52:15 2nd Female
21 Julia Erbacher F23 21:43:00 7:00:19 3rd Female
26 Beth Friedman F21 22:21:00 7:12:35 *
43 Jessica Worley F22 23:44:00 7:39:21 *
60 Della Hiegel F23 25:20:00 8:10:19 *
81 Courtney Harman F23 26:32:00 8:33:33  
89 Erin Fust F23 27:15:00 8:47:25  
107 Carla Grossman F24 27:54:00 9:00:00  
116 Kari Seurer F20 28:18:00 9:07:45  
141 Molly Pifer F24 29:52:00 9:38:04  
151 Kelly Seurer F22 30:20:00 9:47:06  
188 Shannon Klosterman F21 35:57:00 11:35:48  
190 Katie Monet F22 36:02:00 11:37:25  
193 Emily Abraham-Linesch F23 36:07:00 11:39:02  
212 Joanna Marker F24 39:07:00 12:37:06  
230 Amy Farno F23 43:11:00 13:55:48  
243 Jennie Bertke F24 45:45:00 14:45:29  
           
27 Holly Booth F25 22:22:00 7:12:54 *
28 Anne Andert F26 22:22:00 7:12:54 *
61 Jennifer Blatz F25 25:20:00 8:10:19 *
62 Kara Harris F27 25:22:00 8:10:58  
80 Paula Shaw F28 26:17:00 8:28:43  
82 Jennifer Michel F26 26:32:00 8:33:33  
104 Louisa Pecchioni F29 27:51:00 8:59:02  
108 Stephanie Flatt F28 28:02:00 9:02:35  
115 Lindsey Stefan F25 28:18:00 9:07:45  
125 Amy Rose F27 29:02:00 9:21:56  
128 Donna Staley F25 29:13:00 9:25:29  
131 Tanya Storm F26 29:24:00 9:29:02  
134 Michelle Porr F26 29:37:00 9:33:14  
153 Kimberly Bruno F28 30:27:00 9:49:21  
156 Susie Fortkamp F28 30:35:00 9:51:56  
160 Heather Loridas F28 31:02:00 10:00:39  
172 Kendra Schmidt F27 33:00:00 10:38:43  
177 Tina Rekate F28 33:30:00 10:48:23  
185 Lia Tuener F25 35:42:00 11:30:58  
191 Mary Schleipfer F29 36:03:00 11:37:45  
197 Tina Sheppard F27 36:11:00 11:40:19  
216 Heather Joseph F28 40:23:00 13:01:37  
231 Nora Miller F27 43:12:00 13:56:08  
245 Christine Crowe F25 45:47:00 14:46:08  
246 Jennifer Thompson F25 45:48:00 14:46:27  
264 Beth Chuchill F28 50:02:00 16:08:23  
267 Angie Carpenter F27 50:28:00 16:16:46  
270 Alicia McCluskey F26 52:23:00 16:53:52  
273 Molly Ruel F29 53:33:00 17:16:27  
           
72 Christina McComas F34 25:51:00 8:20:19 *
84 Angella Ruffolo F32 26:53:00 8:40:19 *
100 Eileen Zakel F30 27:45:00 8:57:06 *
124 Kathy Ventura F34 29:00:00 9:21:17  
146 Andela Miller F32 30:02:00 9:41:17  
162 Shellie Stolfo F34 31:31:00 10:10:00  
167 Tracey Butt F30 32:30:00 10:29:02  
176 Sherri Good F34 33:24:00 10:46:27  
179 Jennifer Larew F33 33:48:00 10:54:12  
183 Mellissa Bower F33 34:58:00 11:16:46  
196 Sonya Ware F34 36:11:00 11:40:19  
207 Jennifer Fackler F31 38:00:00 12:15:29  
208 Nikki Rogers F33 38:06:00 12:17:25  
209 Karen Case F32 38:08:00 12:18:04  
220 Jody Perrelra F32 40:43:00 13:08:04  
242 Christine Furrer F31 45:37:00 14:42:54  
254 Lori Hala F33 46:49:00 15:06:08  
257 Josie Elrod F31 47:13:00 15:13:52  
           
92 Patricia Grossarth F38 27:18:00 8:48:23 *
98 Teresa Koverman F39 27:36:00 8:54:12 *
135 Kim Raber F35 29:41:00 9:34:31 *
165 Pam Carrier F39 31:51:00 10:16:27  
218 Cynthia Orf F35 40:40:00 13:07:06  
221 Jody Rambo F36 40:46:00 13:09:02  
227 Tracie Zimmer F35 42:49:00 13:48:43  
255 Beth Peters F35 47:12:00 15:13:33  
256 Bridgett Hannon F35 47:13:00 15:13:52  
259 Ann Coleman HF35 49:04:00 15:49:41 *HWT
262 Sherry Combs F39 49:40:00 16:01:17  
266 Cynthia Fugate F36 50:09:00 16:10:39  
272 Kim Laughlin F38 52:37:00 16:58:23  
           
35 Theresa Tallman F41 23:17:00 7:30:39 *
133 Jeannine Jannot F40 29:33:00 9:31:56 *
164 Carey Stueve F41 31:50:00 10:16:08 *
168 Cheryl Reynolds F41 32:38:00 10:31:37  
182 Hope Figgers F40 34:55:00 11:15:48  
199 Sonja Rom F42 36:22:00 11:43:52  
213 Cathy Shikt F40 39:08:00 12:37:25  
251 Kim Givens HF41 46:38:00 15:02:35 *HWT
252 Katherine Wehkamp F42 46:40:00 15:03:14  
274 Teri Kilgore F40 53:34:00 17:16:46  
281 Angelia Harris F41 61:01:00 19:40:58  
           
29 Shelly Fields F46 22:30:00 7:15:29 *
58 Cathy Oda F46 25:03:00 8:04:50 *
70 Rosie Miller F46 25:44:00 8:18:04 *
76 Carol Enns F45 25:58:00 8:22:35  
163 Susan Warden F46 31:49:00 10:15:48  
166 Lisa Spatz F49 32:14:00 10:23:52  
204 Vicky Valerin F45 37:34:00 12:07:06  
215 Elizabeth Wonderly F45 40:00:00 12:54:12  
224 Diana Lowe F46 41:05:00 13:15:10  
226 Gayle Holland  F47 42:14:00 13:37:25  
234 Reva Thorougham F46 44:26:00 14:20:00  
239 Mary Ogle F45 45:07:00 14:33:14  
240 Cathy Simomson F48 45:36:00 14:42:35  
241 Brenda Marshall F47 45:37:00 14:42:54  
253 Susan Kraft F45 46:40:00 15:03:14  
275 Lisa Fry F48 54:04:00 17:26:27  
           
64 Susan Johnston F52 25:28:00 8:12:54 *
150 Laura Bauer F50 30:14:00 9:45:10 *
169 Susan Reigle F52 32:39:00 10:31:56 *
211 Paula Terrill F51 38:35:00 12:26:46  
258 Shelly Hibberd F51 47:50:00 15:25:48  
261 Donna Fox F54 49:35:00 15:59:41  
           
136 Carol Bennett F56 29:44:00 9:35:29 *]
137 Debbie Leibrock F55 29:48:00 9:36:46 *
171 Susan Schmidt F55 32:47:00 10:34:31 *
198 Evelyn Zindorf F55 36:20:00 11:43:14  
           
157 Mary Pat McGurk F61 30:36:00 9:52:15 *
247 Justine Givens F64 45:58:00 14:49:41 *
268 Julie Ramsey F62 50:29:00 16:17:06 *
           
155 Mary Lewis  F66 30:29:00 9:50:00 *
250 Pat Darling F67 46:32:00 15:00:39 *
276 Lousie Mason F67 54:04:00 17:26:27 *
           
           
78 Alex Farlow M09 26:04:00 8:24:31 *
           
11 Adam Quellhorst M14 20:37:00 6:39:02 *
25 Adam Steele M14 21:58:00 7:05:10 *
30 John Randall M12 22:32:00 7:16:08 *
47 Matt Miller M13 23:52:00 7:41:56  
49 Andrew Lefler M12 24:09:00 7:47:25  
51 Cody Chick M13 24:29:00 7:53:52  
57 Brandon Easton M14 25:02:00 8:04:31  
68 Patrick Bower M13 25:42:00 8:17:25  
87 Austin Eldenbeurg M11 27:04:00 8:43:52  
109 Brad Givens M12 28:09:00 9:04:50  
110 Brennan Kahn M12 28:13:00 9:06:08  
138 Joseph Chastan M11 29:49:00 9:37:06  
159 Andrew Eldenburg M13 30:47:00 9:55:48  
189 Gibson Lige M14 36:01:00 11:37:06  
232 Jared Laughlin M11 44:22:00 14:18:43  
271 Andrew Laughlin M13 52:37:00 16:58:23  
           
6 Tyler Walton M16 19:25:00 6:15:48 *
13 Andrew Miller M19 20:50:00 6:43:14 *
31 Brian Beckett M15 22:32:00 7:16:08 *
59 Brandon Steffee M18 25:09:00 8:06:46  
74 Johnny Chick M15 25:53:00 8:20:58  
277 Duane Collins M18 55:50:00 18:00:39  
280 Justus Bonnoront M18 55:51:00 18:00:58  
           
2 Andrew Meese M22 17:55:00 5:46:46 2nd Male
22 Tony Ball M22 21:51:00 7:02:54 *
114 Dustin Brubaker M24 28:16:00 9:07:06 *
140 Brian Merrill M22 29:50:00 9:37:25 *
173 Mike Striebel M23 33:01:00 10:39:02  
           
19 Brian Reiling M27 21:42:00 7:00:00 *
38 Joe Baumgardner M25 23:21:00 7:31:56 *
42 Brad Christian M28 23:42:00 7:38:43 *
44 Matt Olwin M25 23:48:00 7:40:39  
45 Kenneth Porr M26 23:48:00 7:40:39  
48 Jeremy Lewis M28 23:58:00 7:43:52  
50 Chris Strehle M28 24:20:00 7:50:58  
101 Nachi Meyyappan M27 27:47:00 8:57:45  
105 Benjamin Jones M29 27:51:00 8:59:02  
119 Brian Faruki M29 28:40:00 9:14:50  
129 James Crawford M29 29:20:00 9:27:45  
130 Joe Anderl M25 29:22:00 9:28:23  
132 Tim Anderl M27 29:30:00 9:30:58  
145 Bala Abiramikumar M28 30:02:00 9:41:17  
175 Mark Lucas M27 33:12:00 10:42:35  
186 Chad Harris M29 35:47:00 11:32:35  
192 Stephen Schleipfer M25 36:06:00 11:38:43  
219 Mike Orf M29 40:40:00 13:07:06  
265 Bryce Sammeter M25 50:02:00 16:08:23  
           
1 David Johnston M30 15:43:00 5:04:12 1st Male
3 David Baily M33 18:27:00 5:57:06 3rd Male
10 Jamie Garrett M32 20:33:00 6:37:45 *
15 John Comeskey M34 21:08:00 6:49:02 *
16 Mathew Zakel M30 21:16:00 6:51:37 *
18 Gregory Wester M32 21:37:00 6:58:23  
24 John Garwood M33 21:55:00 7:04:12  
34 Chris Clinefelter M33 23:12:00 7:29:02  
86 Christopher Northrup M33 27:03:00 8:43:33  
91 Christopher Weaver M32 27:16:00 8:47:45  
93 Jason Simon M33 27:18:00 8:48:23  
99 Heath Williams M31 27:41:00 8:55:48  
117 Gregory Dinsmoor M33 28:22:00 9:09:02  
121 Erwin Santoso M32 28:48:00 9:17:25  
126 Steve Weber M32 29:04:00 9:22:35  
152 James Young M32 30:24:00 9:48:23  
154 Anthony Booher M34 30:28:00 9:49:41  
210 Timothy Case M33 38:09:00 12:18:23  
           
4 Robert Ventura M35 18:32:00 5:58:43 *
40 Dennis Wang M25 23:37:00 7:37:06 *
65 Glen Geisen M39 25:32:00 8:14:12 *
95 Allen Galbreath M39 27:22:00 8:49:41  
103 Rob Henrich M39 27:50:00 8:58:43  
142 David Fugate M36 29:56:00 9:39:21  
229 Ed McGarry M38 43:01:00 13:52:35  
238 Elvis Joseph M39 44:59:00 14:30:39  
           
9 Walter Castro M40 20:10:00 6:30:19 *
14 Jeff Raber M42 20:57:00 6:45:29 *
41 John Burke M42 23:42:00 7:38:43 *
53 Randy Wheatcraft M40 24:39:00 7:57:06  
55 Jon Tallman M41 24:53:00 8:01:37  
79 Arthur Ebert M41 26:11:00 8:26:46  
83 Jeff Braun M40 26:45:00 8:37:45  
120 Larry Ferguson M43 28:45:00 9:16:27  
147 Thomas Pattillo M44 30:03:00 9:41:37  
148 Bret Givens M43 30:07:00 9:42:54  
206 Jim Whitmore M42 37:55:00 12:13:52  
236 Steven Morgan M44 44:43:00 14:25:29  
263 Shawn Combs M41 49:41:00 16:01:37  
           
20 Vincent Walls M45 21:42:00 7:00:00 *
73 Michael Steele M47 25:52:00 8:20:39 *
88 Fred Amonds M45 27:05:00 8:44:12 *
96 Mark Bough M46 27:24:00 8:50:19  
113 Dennis Hager M46 28:16:00 9:07:06  
118 Ron Ladd M45 28:23:00 9:09:21  
139 Wade Callison M46 29:50:00 9:37:25  
144 Randy Gibson M45 30:01:00 9:40:58  
158 Stephen Wonderly M45 30:42:00 9:54:12  
174 David Striebel M47 33:11:00 10:42:15  
181 Dan Hereford M46 34:26:00 11:06:27  
223 Blair Chick M48 40:53:00 13:11:17  
248 Chuck Liette M48 46:08:00 14:52:54  
269 Lyn Thomson M47 50:29:00 16:17:06  
           
8 Bob Moats M50 19:58:00 6:26:27 *
32 Don Deel M51 22:47:00 7:20:58 *
39 Denis Simon M54 23:33:00 7:35:48 *
66 Alex Gamber M51 25:35:00 8:15:10  
97 Gary Glass M50 27:30:00 8:52:15  
111 Rodney Callison M54 28:15:00 9:06:46  
112 Dan Davidson M52 28:15:00 9:06:46  
122 Robbye Jackson M50 28:51:00 9:18:23  
149 John Hamm M54 30:12:00 9:44:31  
184 Clifford Johnson M53 35:07:00 11:19:41  
202 Stan Olwin M54 36:57:00 11:55:10  
249 Mark Middleton M54 46:08:00 14:52:54  
           
5 Wayne Doehlman M59 19:06:00 6:09:41 *
7 Christopher Thicke M58 19:50:00 6:23:52 *
33 Barney Leslie M57 23:01:00 7:25:29 *
52 Jackson Jr M58 24:34:00 7:55:29  
94 Mike Behr M59 27:21:00 8:49:21  
102 Frank Williams M58 27:47:00 8:57:45  
127 Alan Kelley M56 29:12:00 9:25:10  
205 Ron Himebaugh M57 37:50:00 12:12:15  
225 Henry Brown M59 42:07:00 13:35:10  
260 Kenneth Terrill M57 49:34:00 15:59:21  
           
23 Fred Strong M61 21:55:00 7:04:12 *
56 Harry Brown M60 25:00:00 8:03:52 *
106 Darry Largent M60 27:54:00 9:00:00 *
123 Louis Lugita M62 28:58:00 9:20:39  
203 Robert Murrell M61 37:27:00 12:04:50  
           
54 Fred Dillion M65 24:42:00 7:58:04 *
170 Andy Dobo M68 32:46:00 10:34:12 *
178 Chuck Frieo  M69 33:37:00 10:50:39 *
201 Marray Janzen M67 36:55:00 11:54:31  
217 Jack Givens M67 40:24:00 13:01:56  
           
77 Carl Lewis M70 26:03:00 8:24:12 *
           
71 Alex Goldblum  WCM 25:45:00 8:18:23 *