WBTV Dayton River Corridor Classic Half-Marathon Age Groups Results(9-28)

Overall Results

Female   Place Number Name Sex/Age Time Pace Award
  19-under 194 439 Elaine Schaaf F19 1:55:03 0:08:47 *
    463 193 Megan Grise F14 2:24:30 0:11:02 *
    500 674 Elena Wenger F17 2:32:18 0:11:38 *
    530 525 Heather Williams F19 2:41:41 0:12:21  
                 
  20-24 15 477 Dianne Streibel F20 1:24:54 0:06:29 1st F
    218 707 Julie Vonholle F23 1:58:13 0:09:01 *
    224 223 Della Hiegel F24 1:58:53 0:09:04 *
    228 802 Lauren LeValley F24 1:59:05 0:09:05 *
    236 377 Abby Onstott F20 2:00:03 0:09:10  
    260 366 Katie Must F22 2:03:12 0:09:24  
    281 727 Jaime Gerdeman F23 2:05:10 0:09:33  
    288 459 Megan Shuba F20 2:05:39 0:09:36  
    292 734 Colleen Kane F23 2:06:12 0:09:38  
    312 345 Megan Miller F20 2:08:27 0:09:48  
    366 220 Heather Herzog F23 2:13:18 0:10:11  
    377 253 Janelle Jones F24 2:15:02 0:10:18  
    378 246 Kathy Jennings F24 2:15:06 0:10:19  
    386 232 Erin Horstman F22 2:16:26 0:10:25  
    429 726 Betsy Simon F21 2:20:32 0:10:44  
    443 71 Megan Burke F21 2:22:16 0:10:52  
    467 21 Colleen Barrows F23 2:25:27 0:11:06  
    469 451 Laura Sennet F24 2:25:32 0:11:07  
    473 695 Sara Prescott F23 2:26:49 0:11:12  
    475 686 Lori Davis F22 2:26:55 0:11:13  
    494 163 Lyndsey Fellers F23 2:31:09 0:11:32  
    519 203 Catherine Hall F20 2:36:51 0:11:58  
    520 19 Michelle Barnes F20 2:36:52 0:11:58  
    575 189 Janel Grandey F22 3:09:36 0:14:28  
                 
  25-29 19 718 Amy Beatty F27 1:28:57 0:06:47 2nd F
    31 207 Christina Haverfield F25 1:31:22 0:06:58 3rd F
    45 290 Mindy Liesure F29 1:35:14 0:07:16 *
    80 512 Tracey Weaver F29 1:42:15 0:07:48 *
    82 511 Julie Walters F28 1:42:30 0:07:49 *
    83 358 Tracey Morgan F28 1:43:10 0:07:53  
    141 264 Melissa Kimbler F25 1:49:44 0:08:23  
    248 61 Jackie Broering F26 2:01:50 0:09:18  
    254 630 Jennifer Havron F29 2:02:36 0:09:22  
    256 98 Ellen Cole F25 2:02:48 0:09:22  
    267 271 Angela Knopp F27 2:04:03 0:09:28  
    269 353 Michelle Moats F25 2:04:06 0:09:28  
    301 216 Kelly Henson F28 2:07:18 0:09:43  
    306 145 Dorthy Edwards F27 2:07:56 0:09:46  
    308 324 Karah McCabe F25 2:08:01 0:09:46  
    338 87 Christy Cates F29 2:10:40 0:09:58  
    351 624 Alicia McCluskey F27 2:11:56 0:10:04  
    374 268 Colleen Kingery F25 2:14:43 0:10:17  
    383 488 Tracy Titcombe F29 2:16:17 0:10:24  
    394 74 Carol Burns F29 2:17:08 0:10:28  
    397 280 Ashley  Kuehner F25 2:17:52 0:10:31  
    432 266 Lindsay Kimmel F28 2:20:42 0:10:44  
    468 443 Terese Schurger F25 2:25:29 0:11:06  
    479 260 Laura Kessler F28 2:29:12 0:11:23  
    481 160 Nicole Fackler F27 2:29:39 0:11:25  
    482 140 Amanda Duvall F28 2:29:41 0:11:26  
    485 683 Deliz McMullen F26 2:30:13 0:11:28  
    514 8 Jennifer Anderson F28 2:35:40 0:11:53  
    525 679 Allison Leider F29 2:39:20 0:12:10  
    552 409 Jen Reichwage F25 2:49:14 0:12:55  
    558 504 Mindy Waldren F29 2:52:56 0:13:12  
    584 616 Lisbeth Penrose  F29 3:15:46 0:14:57  
                 
  30-34 172 351 Melissa Mitchell F31 1:53:20 0:08:39 *
    184 313 Claudia Marin F31 1:54:31 0:08:44 *
    207 251 Amy Jones F33 1:57:02 0:08:56 *
    238 7 Rececca Ammerman F32 2:00:21 0:09:11  
    262 235 Melanie Hounchell F31 2:03:26 0:09:25  
    391 426 Marcia Roth F31 2:16:53 0:10:27  
    402 108 Mary Cruz F30 2:18:04 0:10:32  
    404 370 Sarah Newlin F31 2:18:08 0:10:33  
    409 449 Vicki Sendelbach F32 2:18:43 0:10:35  
    410 325 Lynn McCausland F33 2:18:58 0:10:37  
    412 413 Amanda Reisinger F30 2:19:03 0:10:37  
    444 34 Debbie Benson F32 2:22:23 0:10:52  
    448 497 Tracy Updike F31 2:22:59 0:10:55  
    477 704 Nicole Allen F33 2:28:07 0:11:18  
    478 171 Nicole Fry F33 2:29:11 0:11:23  
    480 507 Linda Walmsley F34 2:29:33 0:11:25  
    488 471 Tara Stamper F32 2:30:30 0:11:29  
    493 141 Becky Easterling F30 2:31:07 0:11:32  
    496 79 Tracey Butt F31 2:31:48 0:11:35  
    513 496 Theresa Updike F31 2:35:28 0:11:52  
    526 16 Heather Balent F33 2:39:33 0:12:11  
    570 210 Melissa Heaton F34 3:06:55 0:14:16  
    572 518 Pamela Wessel F30 3:08:17 0:14:22  
    583 386 Brenna Penrose F30 3:15:46 0:14:57  
                 
  35-39 57 448 Michelle Sebaly F39 1:37:46 0:07:28 *
    62 713 Chrissy Lupariello F36 1:39:07 0:07:34 *
    72 724 Vicki Ashbrock F39 1:40:26 0:07:40 *
    87 230 Cynthia Holloway F36 1:43:28 0:07:54  
    90 360 Tracy Morling F38 1:43:55 0:07:56  
    95 414 Zara Rhone F35 1:44:30 0:07:59  
    99 326 Amee McCool F35 1:45:02 0:08:01  
    147 332 Denise Mehall F36 1:50:13 0:08:25  
    153 82 Sarah Cadle F37 1:50:52 0:08:28  
    182 178 Julie Gerdes F36 1:54:22 0:08:44  
    183 463 Emily Smith F36 1:54:27 0:08:44  
    187 369 Kristina Nelson F35 1:54:44 0:08:46  
    230 75 Linda Burstein F36 1:59:10 0:09:06  
    231 104 Sharon Crawford F37 1:59:11 0:09:06  
    243 632 Kathy Eckley F38 2:00:41 0:09:13  
    246 226 Sandra Hilty F36 2:01:41 0:09:17  
    261 258 Angela Kelley F38 2:03:13 0:09:24  
    274 3 Lori Adiapen F36 2:04:18 0:09:29  
    277 418 Susan Rinaldi F36 2:04:33 0:09:30  
    300 138 Ava Dustin F38 2:07:13 0:09:43  
    311 402 Aimir Quinones F35 2:08:24 0:09:48  
    336 12 Jill Bader F38 2:10:29 0:09:58  
    341 137 Erin Dues F36 2:10:59 0:10:00  
    355 706 Amy Miller F38 2:12:23 0:10:06  
    358 304 Amy Love F38 2:12:32 0:10:07  
    359 278 Megan Kreill F36 2:12:36 0:10:07  
    408 495 Tammy Turner F35 2:18:42 0:10:35  
    428 284 Dell Larned F35 2:20:31 0:10:44  
    431 388 Natalie Pfister F37 2:20:41 0:10:44  
    439 716 Natasha Williams F39 2:21:30 0:10:48  
    440 489 Kym Tran F35 2:21:31 0:10:48  
    445 129 Cindy Dobbs F37 2:22:27 0:10:52  
    456 123 Laura DeRegnaucourt F37 2:23:28 0:10:57  
    460 454 Grace Shansey F35 2:23:59 0:10:59  
    487 275 Melissa Krallman F37 2:30:30 0:11:29  
    490 272 Rebecca Kondritz F35 2:30:36 0:11:30  
    491 390 Sharon Poole F39 2:30:49 0:11:31  
    524 467 Sherry Spher F38 2:39:19 0:12:10  
    534 20 Kim Barnholtz F36 2:42:38 0:12:25  
    540 604 Lynn Streetz F36 2:44:26 0:12:33  
    565 68 barnara Buford F37 2:57:59 0:13:35  
    577 322 Terri Mayse F36 3:10:00 0:14:30  
                 
  40-44 33 524 Barbara Wildermuth F41 1:31:52 0:07:01 1st F Masters
    41 338 Christine Meyer F40 1:34:09 0:07:11 2nd F Masters
    60 110 Linda Daigle F42 1:38:23 0:07:31 3rd F Masters
    71 277 Wanda Krebs F41 1:40:15 0:07:39 *
    84 51 Teresa Borros-Kearney F41 1:43:13 0:07:53 *
    107 132 Sharon Donnally F41 1:46:18 0:08:07 *
    109 209 Bethany Heath F42 1:46:27 0:08:08  
    114 199 Shelly Haber F41 1:47:07 0:08:11  
    124 396 Dianne Preston F44 1:48:01 0:08:15  
    127 542 Debbie Zula F41 1:48:15 0:08:16  
    130 376 Michelle Oneill F42 1:48:28 0:08:17  
    154 626 Wanda Hegedus F42 1:50:54 0:08:28  
    170 149 Becky Eldenburg F43 1:53:06 0:08:38  
    216 500 Amy Vanderpool F42 1:58:05 0:09:01  
    220 703 Maggie Rose F41 1:58:23 0:09:02  
    226 729 Mary Sue Wigger F44 1:58:57 0:09:05  
    240 273 Karine Kopronica F43 2:00:31 0:09:12  
    257 78 Sara Busse F41 2:02:48 0:09:22  
    266 314 Sondra Marker F42 2:03:58 0:09:28  
    275 187 Margaret Goodman F42 2:04:19 0:09:29  
    282 315 Marie Martinek F42 2:05:19 0:09:34  
    299 43 Fran Nunan F43 2:07:01 0:09:42  
    327 600 Ann Marquis F40 2:09:51 0:09:55  
    337 472 Saundra Starks F40 2:10:38 0:09:58  
    380 196 Rena Gumerlock F41 2:15:27 0:10:20  
    387 617 Kathryn Kralovic F43 2:16:30 0:10:25  
    403 735 Emily Greer F40 2:18:06 0:10:33  
    406 181 Angela Giere F43 2:18:35 0:10:35  
    430 316 Janine Mashny F40 2:20:40 0:10:44  
    509 177 Linda George F44 2:34:55 0:11:50  
    521 194 Barbara Groene F43 2:36:58 0:11:59  
    536 242 Pateeser Jackson F44 2:43:40 0:12:30  
    545 53 Carmen Bowling F40 2:46:11 0:12:41  
    576 675 Carrie Melton F43 3:09:59 0:14:30  
    581 491 Marina Trochelman F40 3:15:22 0:14:55  
                 
  45-49 115 40 Debbie Bird F48 1:47:09 0:08:11 *
    139 9 Shari Andrews F45 1:49:32 0:08:22 *
    145 70 Sandra Burcham F46 1:49:57 0:08:24 *
    181 153 Carol Enns F46 1:54:21 0:08:44  
    191 733 Dana Walker F46 1:54:55 0:08:46  
    206 620 Maureen Yuhas F45 1:56:56 0:08:56  
    244 476 Beth Striebel F49 2:01:03 0:09:14  
    263 539 Anna Zelinskas F47 2:03:44 0:09:27  
    300-1 434 Laurie Ruscillo F46 2:07:02 0:09:42  
    318 42 Carol Blankenship F45 2:09:15 0:09:52  
    370 631 Kathleen Housman F45 2:13:36 0:10:12  
    392 131 Jill Donatell F46 2:16:58 0:10:27  
    419 265 Monica Kimbler F48 2:19:37 0:10:39  
    459 622 Linda Lyons F49 2:23:55 0:10:59  
    472 159 Sharon Eyink F45 2:26:25 0:11:11  
    484 214 Kathy Hemmerick F47 2:30:13 0:11:28  
    499 526 Martha Williams F45 2:32:08 0:11:37  
    508 455 Brenda Shelton F48 2:34:54 0:11:49  
    522 423 Allison Rodgers F46 2:37:30 0:12:01  
    541 531 Carolyn Winters F48 2:45:11 0:12:37  
    544 722 Laura Lovins F49 2:45:46 0:12:39  
    567 164 Judy Fellner F47 3:02:10 0:13:54  
    569 218 Susan Hertert F48 3:02:12 0:13:55  
    578 192 Linda Grise F48 3:10:00 0:14:30  
                 
  50-54 111 505 Adrianne Walker F54 1:46:46 0:08:09 1st F G Masters
    112 383 Clarice Pavlick F51 1:46:50 0:08:09 2nd F G Masters
    176 506 Robin Walker F50 1:53:34 0:08:40 *
    185 286 Mary Ellen Leary F52 1:54:33 0:08:45 *
    235 26 Judy Bauer F50 2:00:01 0:09:10 *
    241 124 Sandy Dieringer F50 2:00:39 0:09:13  
    258 291 Debbie LeValley F54 2:03:02 0:09:24  
    313 378 Patti Palcic-Weaver F53 2:08:28 0:09:48  
    349 710 Nancy Bowser F52 2:11:38 0:10:03  
    411 453 Carol Sexton F51 2:19:02 0:10:37  
    418 530 Cheri Winghart F50 2:19:36 0:10:39  
    470 462 Barbara Smith F50 2:25:58 0:11:09  
    498 23 Kathy Barrows F51 2:31:54 0:11:36  
    506 699 Karen Weaver F54 2:34:44 0:11:49  
    510 450 Debra Sennet F50 2:34:58 0:11:50  
    516 27 Laura Bauer F51 2:36:04 0:11:55  
    517 206 Pamela Harsacky F50 2:36:35 0:11:57  
    555 239 Clarann Imburgia-Kunz F54 2:50:46 0:13:02  
                 
  55-59 135 438 Shirley Sampson F55 1:49:07 0:08:20 *
    347 185 Kathy Gross F56 2:11:18 0:10:01 *
    356 297 Dixie Liette F56 2:12:28 0:10:07 *
    396 671 Mary Hailer F55 2:17:49 0:10:31  
    533 494 Charlotte Tungate F55 2:42:28 0:12:24  
    538 65 Betsy Brunner F56 2:44:06 0:12:32  
    553 350 Pamela Mishler F56 2:49:20 0:12:56  
                 
  60-64 328 81 Jill Buzzard F62 2:09:57 0:09:55 1st F Senior
    501 458 Connie Showalter F61 2:32:18 0:11:38 *
    568 516 Barbara Weprin F60 3:02:11 0:13:54 *
                 
  65-69 400 133 Beatrice Downey F66 2:17:56 0:10:32 *
    542 113 Pat Darling F68 2:45:13 0:12:37 *
    566 183 Frances Gilbert F67 2:59:59 0:13:44 *
                 
  Hvy weight 138 374 Sara Olding FH32 1:49:23 0:08:21  
    585 379 Brenda Palmer FH37 3:20:57 0:15:20  
                 
Male                
  19-under 50 122 Charles DeMario M19 1:36:17 0:07:21 *
    88 46 Jason Bollman M19 1:43:35 0:07:54 *
    152 367 Darren Nash M12 1:50:38 0:08:27 *
    225 84 Ryan Campbell M19 1:58:54 0:09:05  
    360 382 Drew Patterson M19 2:12:36 0:10:07  
    423 445 Lee Schwieterman M18 2:20:05 0:10:42  
    449 368 Wesley Nash M10 2:23:12 0:10:56  
    573 394 Nicholas Powell M19 3:08:31 0:14:23  
                 
  20-24 27 28 Michael Bauer M20 1:30:56 0:06:57 *
    43 105 Nick Cross M24 1:34:57 0:07:15 *
    93 130 Michael Doenges M20 1:44:16 0:07:58 *
    104 185 Colin Goggin M24 1:46:00 0:08:06  
    175 92 Adam Clauss M21 1:53:32 0:08:40  
    237 437 Kevin Ryan M20 2:00:18 0:09:11  
    239 300 Blake Lloyd M22 2:00:23 0:09:11  
    250 86 Vancil Casebolt M21 2:02:00 0:09:19  
    276 482 Kevin Teufel M22 2:04:26 0:09:30  
    280 393 Jason Pothast M23 2:05:10 0:09:33  
    287 517 Justin Weprin M24 2:05:39 0:09:35  
    315 279 Chris Kruzel M24 2:08:44 0:09:50  
    352 295 Matt Lieber M21 2:11:58 0:10:04  
    457 165 Adam Fernandes M21 2:23:40 0:10:58  
    559 532 Antonio Wolf M24 2:52:58 0:13:12  
                 
  25-29 1 146 Will Edwards M25 1:11:32 0:05:28 1st M
    2 677 Tim Rieger M28 1:12:42 0:05:33 2nd M
    8 708 Matt Urbawski M25 1:22:17 0:06:17 *
    21 298 Christopher Lightle M26 1:29:36 0:06:50 *
    24 6 Ed Alyanak M25 1:29:53 0:06:52 *
    30 95 Adam Coatney M27 1:31:21 0:06:58  
    53 49 Doug Bornhorst M29 1:36:42 0:07:23  
    61 221 Jody Herzog M25 1:38:25 0:07:31  
    77 538 Kevin Yost M26 1:41:46 0:07:46  
    101 328 David McMullen M27 1:45:06 0:08:01  
    162 340 Shawn Midlam-Mohler M28 1:52:31 0:08:35  
    197 501 Ray Voelker M27 1:56:15 0:08:52  
    204 700 Allen Newpaver M27 1:56:50 0:08:55  
    213 319 Mike Mayer M29 1:57:43 0:08:59  
    259 408 Brett Reichwage M25 2:03:10 0:09:24  
    273 384 Keith Pedersen M29 2:04:16 0:09:29  
    345 307 Luke Lykins M26 2:11:14 0:10:01  
    364 499 Jason  van Horn M29 2:13:10 0:10:10  
    462 487 Marcus Thompson M28 2:24:11 0:11:00  
    560 723 Josh Wilkins M25 2:52:59 0:13:12  
    564 93 Thomas Cliett III M25 2:57:51 0:13:35  
                 
  30-34 9 101 Jeffrey Coudron M34 1:22:34 0:06:18 *
    10 371 Tim Nijakowski M33 1:22:50 0:06:19 *
    11 615 Aaron Wolpert M32 1:23:04 0:06:20 *
    38 323 Bryan Mazey M30 1:33:38 0:07:09  
    40 212 Scott Hellman M32 1:33:57 0:07:10  
    70 173 Greg Furtaw M32 1:40:12 0:07:39  
    86 60 David Britton M31 1:43:24 0:07:54  
    134 106 Eric Crump M34 1:48:50 0:08:18  
    142 486 Gary Thompson M30 1:49:47 0:08:23  
    143 234 Kevin Horstman M33 1:49:52 0:08:23  
    149 170 Michael Fry M32 1:50:16 0:08:25  
    190 285 Brad Lawson M34 1:54:54 0:08:46  
    201 728 Chris Sweat M32 1:56:21 0:08:53  
    214 35 Keith Benson M32 1:57:51 0:09:00  
    234 612 Mike Hutson M34 1:59:42 0:09:08  
    339 161 Brian Faruki M30 2:10:40 0:09:58  
    354 442 Karl Schroeder M30 2:12:12 0:10:06  
    373 269 Tom Kingery M30 2:14:42 0:10:17  
    389 415 Craig Richardson M30 2:16:41 0:10:26  
    420 427 Mathew Roth M31 2:19:46 0:10:40  
    453 311 Michael Maleski M34 2:23:19 0:10:56  
    454 94 Chris Clinefelter M34 2:23:20 0:10:56  
    492 142 Jerry Easterling M34 2:31:07 0:11:32  
    561 416 Mark Richardson M32 2:53:14 0:13:13  
    571 179 Joe Gergis M33 3:06:56 0:14:16  
                 
  35-39 6 73 Brent Burks M36 1:19:12 0:06:03 *
    16 432 Brian Ruggles M35 1:26:08 0:06:35 *
    22 243 Bruce Jacobs M36 1:29:38 0:06:50 *
    42 732 John Comeskey M35 1:34:10 0:07:11  
    44 680 Bill Mangus M39 1:35:01 0:07:15  
    54 373 Jerry Oaks, Jr M35 1:36:57 0:07:24  
    67 359 Scott Morling M38 1:39:53 0:07:37  
    76 513 Scott Webb M36 1:41:20 0:07:44  
    102 433 Ron Runkle M36 1:45:06 0:08:01  
    105 289 Robert Lehman M38 1:46:10 0:08:06  
    117 681 Scott Woodruff M36 1:47:12 0:08:11  
    118 684 David Wilkins M36 1:47:21 0:08:12  
    121 464 Todd Smith M36 1:47:48 0:08:14  
    129 696 Chris Muhlenkamp M37 1:48:24 0:08:16  
    164 283 Jeffrey Lake M38 1:52:51 0:08:37  
    174 252 James Jones M35 1:53:32 0:08:40  
    179 702 Alan Stutes M35 1:53:57 0:08:42  
    192 288 Scott Leffel M35 1:54:55 0:08:46  
    198 466 Glen Spehr M38 1:56:16 0:08:53  
    202 420 Stuart Ritchie M38 1:56:30 0:08:54  
    203 428 Scott Routson M35 1:56:40 0:08:54  
    211 717 Ty Buckman M37 1:57:22 0:08:58  
    251 355 Deano Montreuil M37 2:02:09 0:09:20  
    294 606 David Burns M37 2:06:29 0:09:39  
    319 116 Timothy Davis M36 2:09:21 0:09:52  
    326 375 Abiodun Omoloja M37 2:09:50 0:09:55  
    363 247 Daniel Johnson M37 2:13:08 0:10:10  
    375 694 Mark McCluskey M37 2:14:52 0:10:18  
    382 91 James Clark M35 2:16:07 0:10:23  
    399 465 Nmathew Snyder M36 2:17:55 0:10:32  
    447 69 Des Buford M38 2:22:37 0:10:53  
    461 294 Dennis Ley M39 2:24:10 0:11:00  
    474 348 Todd Miller M37 2:26:49 0:11:12  
    476 705 Rob Robinson M38 2:27:38 0:11:16  
    539 605 Chris Hallum M35 2:44:25 0:12:33  
    550 692 Douglas Clark M38 2:48:09 0:12:50  
    557 424 Doug Roemer M36 2:52:35 0:13:10  
                 
  40-44 3 693 Robert Moore M40 1:16:05 0:05:48 3rd M
    7 712 Ron Deaton M40 1:20:55 0:06:11 3rd Masters
    12 509 Kevin Walsh M41 1:23:39 0:06:23 *
    25 231 Dan Homan M43 1:29:55 0:06:52 *
    26 257 Doug Jutte M40 1:30:42 0:06:55 *
    28 198 Bill Haber M42 1:30:57 0:06:57  
    29 468 Michael Stain M43 1:31:05 0:06:57  
    32 111 Kenn Daily M42 1:31:24 0:06:59  
    34 736 Jay Owens M43 1:32:31 0:07:04  
    36 250 Kevin Johnston M42 1:33:12 0:07:07  
    37 629 Michael Cerrato M42 1:33:30 0:07:08  
    46 701 John Bashett M40 1:35:19 0:07:17  
    55 11 Ronald Argabright M43 1:37:01 0:07:24  
    59 240 Rick Incorvati M40 1:38:09 0:07:30  
    64 711 Matt Kaiser M43 1:39:26 0:07:35  
    69 276 Mark Krebs M42 1:40:05 0:07:38  
    74 514 Brian Weber M41 1:40:58 0:07:42  
    78 306 Dave Lunsford M41 1:42:07 0:07:48  
    85 97 Bruce Coffe M43 1:43:16 0:07:53  
    94 67 Christopher Buell M42 1:44:26 0:07:58  
    103 30 Scott Belcher M42 1:45:26 0:08:03  
    116 150 Mark Elsass M40 1:47:10 0:08:11  
    120 460 Terrence Siebel M41 1:47:41 0:08:13  
    128 625 Ted Kunk M42 1:48:23 0:08:16  
    144 544 John Nunan M42 1:49:54 0:08:23  
    148 603 Jeff Lucas M43 1:50:13 0:08:25  
    150 77 James Busse M41 1:50:24 0:08:26  
    151 56 Tim Braun M40 1:50:36 0:08:27  
    157 50 Coy Boroff M44 1:52:06 0:08:33  
    163 139 David Dustin M41 1:52:45 0:08:36  
    165 205 Rick Harden M41 1:52:52 0:08:37  
    166 618 Tom Zwolski M41 1:52:53 0:08:37  
    180 436 Len Ruth M42 1:54:08 0:08:43  
    186 362 Ken Mraz M44 1:54:42 0:08:45  
    215 611 John Werthmann M44 1:57:57 0:09:00  
    217 804 Ken Moeller M44 1:58:12 0:09:01  
    221 601 Chris Rapp M42 1:58:33 0:09:03  
    233 715 Marvin Flynn M40 1:59:36 0:09:08  
    242 274 Ron Kopronica M42 2:00:40 0:09:13  
    272 690 David Weide M40 2:04:15 0:09:29  
    284 152 John Emmert M41 2:05:29 0:09:35  
    291 356 John Moore M42 2:05:59 0:09:37  
    295 399 Louis Proietti M41 2:06:37 0:09:40  
    296 479 John Sullivan M41 2:06:51 0:09:41  
    297 13 Jeff Bailey M41 2:07:00 0:09:42  
    324 219 Gary Herzog M41 2:09:37 0:09:54  
    329 470 Jerry Stammen Jr M41 2:09:59 0:09:55  
    342 381 Gary Parrill M44 2:11:03 0:10:00  
    346 441 Jeffrey Schroder M41 2:11:15 0:10:01  
    348 397  Keith Prior M44 2:11:23 0:10:02  
    384 162 Ahmad Fedai M42 2:16:20 0:10:24  
    388 14 Ron Baker M42 2:16:35 0:10:26  
    414 121 Jeffrey Delorme M42 2:19:12 0:10:38  
    426 89 Chandra Mukul M42 2:20:26 0:10:43  
    466 136 Jeff Dukworth M40 2:25:13 0:11:05  
    503 673 Jim Melton M44 2:33:55 0:11:45  
    587 380 Gary Palmer M42 3:22:39 0:15:28  
                 
  45-49 4 498 Bill Valenzano M46 1:18:29 0:05:59 1st Masters
    5 698 Mark Tensing M46 1:18:54 0:06:01 2nd Masters
    14 39 Dan Bird M46 1:24:23 0:06:27 *
    20 99 Brian Conniff M48 1:29:08 0:06:48 *
    39 47 Butch Bolton M45 1:33:46 0:07:09 *
    48 109 Jeff Cunningham M46 1:35:34 0:07:18  
    49 614 Nick Ruchty M49 1:35:40 0:07:18  
    66 452 Russell Sargent M46 1:39:45 0:07:37  
    68 422 Steven Roberts M46 1:39:56 0:07:38  
    79 429 Joseph Ruark M47 1:42:08 0:07:48  
    81 174 George Garchar M47 1:42:26 0:07:49  
    97 391 Timothy Poole M46 1:44:47 0:08:00  
    100 10 Tom Andrews M47 1:45:02 0:08:01  
    108 182 Ken Giessler M45 1:46:27 0:08:08  
    113 730 Michael Walsdorf M48 1:46:59 0:08:10  
    122 197 Timothy Gurklies M47 1:47:56 0:08:14  
    123 412 Jeffrey Reis M45 1:47:58 0:08:15  
    125 510 John Walter M48 1:48:10 0:08:15  
    126 627 George Brinnock M46 1:48:12 0:08:16  
    131 259 Rex Kern M49 1:48:31 0:08:17  
    137 167 Richard Fish M46 1:49:17 0:08:21  
    140 503 Dean Waggenspack M48 1:49:39 0:08:22  
    159 357 Paul Moorman M49 1:52:09 0:08:34  
    167 421 Geoff Robbins M48 1:52:54 0:08:37  
    168 5 Rick Allen M46 1:52:58 0:08:37  
    169 4 Greg Allen M48 1:53:01 0:08:38  
    171 200 Dennis Hager M47 1:53:12 0:08:38  
    173 407 Douglas Regulski M49 1:53:29 0:08:40  
    189 135 Terry Dryden M46 1:54:51 0:08:46  
    205 401 Dan Quinlan M48 1:56:51 0:08:55  
    208 329 Dan McQuiston M48 1:57:03 0:08:56  
    209 697 Tom Giere M47 1:57:08 0:08:56  
    219 331 Mark Mears M47 1:58:13 0:09:01  
    227 54 Gary Bowman M48 1:59:00 0:09:05  
    247 521 W.R. Whistler M46 2:01:46 0:09:18  
    264 148 Mike Egan M45 2:03:55 0:09:28  
    270 435 Phil Ruscillo M47 2:04:11 0:09:29  
    278 485 Scott Thomas M45 2:04:38 0:09:31  
    289 172 Rick Fugate M47 2:05:50 0:09:36  
    293 540 Mike Zelinkas M48 2:06:19 0:09:39  
    298 688 David Swikert M48 2:07:01 0:09:42  
    303 263 John Kimbler M48 2:07:33 0:09:44  
    309 255 Thomas Jones M45 2:08:16 0:09:47  
    323 676 Lawrence Cox M48 2:09:30 0:09:53  
    325 190 Duane Gray M45 2:09:42 0:09:54  
    335 474 John Stewart M47 2:10:20 0:09:57  
    343 308 Langston Maclin M45 2:11:05 0:10:00  
    361 237 Jonny Hull M47 2:13:03 0:10:09  
    369 336 Daniel Metz M47 2:13:30 0:10:11  
    377 188 Ronald Gould M49 2:15:01 0:10:18  
    385 334 Mark Melecki M48 2:16:23 0:10:25  
    390 682 Gerald Laughlin M47 2:16:43 0:10:26  
    405 343 Benjamin Miller M48 2:18:11 0:10:33  
    407 481 Greg Terry M46 2:18:40 0:10:35  
    415 281 Michael Kunz M46 2:19:17 0:10:38  
    417 493 Jeff Tudor M45 2:19:21 0:10:38  
    424 100 John Connor M49 2:20:20 0:10:43  
    434 63 Randell Brooks M49 2:21:13 0:10:47  
    436 672 Julius Amin M47 2:21:19 0:10:47  
    512 76 Matthew Burton M49 2:35:27 0:11:52  
    528 147 William Edwards M46 2:40:47 0:12:16  
    531 229 Robert Hollingsworth M47 2:41:42 0:12:21  
    543 256 Timothy Jones M45 2:45:25 0:12:38  
    563 490 James Trochelman M47 2:57:15 0:13:32  
                 
  50-54 13 714 Michael Barr M54 1:24:06 0:06:25 1st G Masters
    18 45 Ed Bolka M51 1:28:36 0:06:46 2nd G Masters
    23 296 Mike Lies M51 1:29:44 0:06:51 *
    47 102 Ed Cozza M54 1:35:28 0:07:17 *
    56 303 Danny Looskamp M52 1:37:13 0:07:25 *
    65 293 Roger Lewis M50 1:39:43 0:07:37  
    73 721 Pat Silk M52 1:40:46 0:07:42  
    91 473 Michael Steward M52 1:43:57 0:07:56  
    92 619 Steve Madden M51 1:44:05 0:07:57  
    98 24 Richard Barton M52 1:44:56 0:08:01  
    136 117 Marty Day M51 1:49:09 0:08:20  
    156 602 Michael Cox M51 1:51:59 0:08:33  
    160 43 Dave Blouin M50 1:52:16 0:08:34  
    161 38 John Beyer M54 1:52:18 0:08:34  
    178 227 Ed Hine M51 1:53:52 0:08:42  
    196 66 Tim Bryan M53 1:56:14 0:08:52  
    199 484 Jonathan Thomas M51 1:56:19 0:08:53  
    212 410 Rainee Reigle M54 1:57:34 0:08:58  
    222 508 Jim Walsh M52 1:58:36 0:09:03  
    232 119 Don Deel M52 1:59:26 0:09:07  
    249 144 Daniel Eckhart M50 2:01:56 0:09:18  
    252 689 Michael White M54 2:02:23 0:09:21  
    253 456 Chuck Shephard M54 2:02:28 0:09:21  
    255 248 Page Johnson M53 2:02:45 0:09:22  
    268 25 Michael Bates M50 2:04:05 0:09:28  
    271 719 Robert Hollen M50 2:04:14 0:09:29  
    279 341 Dave Miller (Happy Birthday) M50 2:04:45 0:09:31  
    283 191 Raymond Green M53 2:05:19 0:09:34  
    302 678 Dan Clarkson M51 2:07:25 0:09:44  
    317 623 Lee Hendricks M50 2:09:09 0:09:52  
    320 55 Mark Bradstreet M51 2:09:22 0:09:53  
    330 208 Patrick Hearlihy M53 2:10:00 0:09:55  
    332 52 David Bowden M50 2:10:13 0:09:56  
    350 217 Dennis Herron M53 2:11:39 0:10:03  
    353 406 Ken Recob M54 2:12:00 0:10:05  
