DRCC Miami Valley Hospital Sports Medicine Center 5K 2006 Age Group Results

Overall Results

Female   Place Name Gender/Age Time Pace Award
  10-under 180 Jessica Harman F10 39:35:00 12:46:08 *
    182 Hannah Wyatt F08 40:08:00 12:56:46 *
    235 Janele Brockman F09 60:01:00 19:21:37 *
  11-14 77 Victoria Stapleton F11 27:05:00 8:44:12 *
    80 Brittany Wilson F14 27:18:00 8:48:23 *
  15-19 50 Abby Spangler F15 25:20:00 8:10:19 *
    78 Bridget Hatfield F15 27:09:00 8:45:29 *
    152 Cassie Smith F17 34:30:00 11:07:45 *
    214 Jessica Williams F19 46:51:00 15:06:46  
    220 Abby McAtee F17 48:26:00 15:37:25  
    230 Alexis Bower F19 51:03:00 16:28:04  
  20-24 47 Amanda Blais F24 25:09:00 8:06:46 *
    48 Mary Harruff F21 25:11:00 8:07:25 *
    56 Erin Gay F24 25:36:00 8:15:29 *
    102 Cara Ziegelgruber F24 29:15:00 9:26:08  
    116 Maura McGrath F21 30:56:00 9:58:43  
    123 Alysen Latorre F22 31:58:00 10:18:43  
    151 Rachel Young F20 34:29:00 11:07:25  
    163 Leticia Wilson F23 36:19:00 11:42:54  
    176 Lyssa Wetz F22 38:44:00 12:29:41  
    179 Jennifer Gigandet F20 39:12:00 12:38:43  
    219 Jessica Sarvello F22 48:25:00 15:37:06  
  25-29 28 Michelle Smith F26 23:26:00 7:33:33 2nd F
    29 Sandy Roche F29 23:30:00 7:34:50 3rd F
    53 Courtney Harman F25 25:30:00 8:13:33 *
    62 Andrea Rieger F27 26:12:00 8:27:06 *
    83 Catherine Gaynier F28 27:37:00 8:54:31 *
    84 Sara Weber F28 27:43:00 8:56:27  
    85 Heather Moeller F27 27:49:00 8:58:23  
    99 Theresa Franzinger F26 29:02:00 9:21:56  
    103 Erin Hayne F25 29:15:00 9:26:08  
    118 Renee Mader F28 30:59:00 9:59:41  
    122 Stephanie Minnich F28 31:42:00 10:13:33  
    128 Bonnie Rillo F27 32:56:00 10:37:25  
    146 Sarah Courtright F26 34:26:00 11:06:27  
    159 Amanda Pitzer F25 35:34:00 11:28:23  
    162 Deborah Tuck F27 36:00:00 11:36:46  
    167 Alana Van Gundy-Yoder F29 36:53:00 11:53:52  
    170 Susan L. Geel F26 37:32:00 12:06:27  
    171 Leigh Williams F26 37:33:00 12:06:46  
    172 Nicole Henestofel F28 37:41:00 12:09:21  
  30-34 33 Stephanie Loree F32 23:56:00 7:43:14 *
    65 Suzette Heitkamp F31 26:23:00 8:30:39 *
    87 Heather Blubaugh F32 28:04:00 9:03:14 *
    98 Cathie Havron F31 28:55:00 9:19:41  
    137 Denise Kaufman F34 33:22:00 10:45:48  
    139 Erin Baldetti F31 34:10:00 11:01:17  
    141 Jennifer Clevenger F31 34:15:00 11:02:54  
    142 Jennifer Crawford F32 34:16:00 11:03:14  
    147 Shannon Brubaker F31 34:26:00 11:06:27  
    148 Sheryl Brubaker F31 34:27:00 11:06:46  
    154 Beth Whitehead F34 34:39:00 11:10:39  
    164 Denise Dyrdek F34 36:22:00 11:43:52  
    165 Sally Rillo F30 36:23:00 11:44:12  
    181 Christina Rupp F33 39:54:00 12:52:15  
    185 Mary Beth Kazy F31 40:14:00 12:58:43  
    187 Jennifer Fackler F33 40:18:00 13:00:00  
    197 Jennifer Walston F34 42:36:00 13:44:31  
    212 Nicole Severt F30 46:49:00 15:06:08  
    239 Nicki Hulsman F34 62:29:00 20:09:21  
  35-39 19 Lisa Dahl F39 21:27:00 6:55:10 1st F
    60 Lisa Wood F35 25:55:00 8:21:37 *
    67 Linda Persina F37 26:28:00 8:32:15 *
    90 Cynthia Keifer F37 28:11:00 9:05:29 *
    105 Jennifer Hatfield F37 29:20:00 9:27:45  
    111 Cynthia Kallet F39 30:13:00 9:44:50  
    121 Linda Walmsley F35 31:39:00 10:12:35  
    126 Stacy Schindel F39 32:43:00 10:33:14  
    127 Karen Agnew F35 32:46:00 10:34:12  
    130 Tracy Pohl F35 33:02:00 10:39:21  
    131 Kimberly Swain F37 33:06:00 10:40:39  
    133 Melissa Eskew F37 33:11:00 10:42:15  
    175 Lori Hala F35 38:32:00 12:25:48  
    183 Betsy Wyatt F39 40:09:00 12:57:06  
    184 Jennie Dalton F39 40:13:00 12:58:23  
    188 Mellissa Bower F35 40:19:00 13:00:19  
    196 Sandi Kern F39 42:34:00 13:43:52  
    211 Amy Shuttleworth F35 46:46:00 15:05:10  
    232 Shawna Harman F39 51:35:00 16:38:23  
  40-44 37 Sheri Noer F43 24:18:00 7:50:19 *
    93 Wendy Mines F44 28:24:00 9:09:41 *
    132 Marie Donohue F43 33:10:00 10:41:56 *
    218 Barbara Buckwalter F41 47:53:00 15:26:46  
    221 Carolee Harbik F41 48:27:00 15:37:45  
  45-49 61 Pamela Ruchty F49 26:04:00 8:24:31 *
    88 Marilyn Evans F46 28:08:00 9:04:31 *
    112 Denna Braun F45 30:17:00 9:46:08 *
    129 Martha Hoying F48 33:01:00 10:39:02  
    160 Rebecca Kronauge F46 35:51:00 11:33:52  
    169 Georgetta Schommer F49 37:21:00 12:02:54  
    195 Mary Ellen McCarthy F45 42:27:00 13:41:37  
    201 Debi Broderick F46 43:31:00 14:02:15  
    213 Sherri Simpson F49 46:50:00 15:06:27  
    228 Elana Morgan F46 51:01:00 16:27:25  
    229 Patty James F48 51:02:00 16:27:45  
  50-54 109 Patricia Minor F54 29:57:00 9:39:41 *
    110 Susan Gee F51 30:11:00 9:44:12 *
    114 Jeri Schulte F51 30:46:00 9:55:29 *
    115 Sandy Uhlenhake F52 30:55:00 9:58:23  
    117 Alisa Spangler F51 30:57:00 9:59:02  
    136 Cindy Schoenborn-Young F53 33:21:00 10:45:29  
    145 Joelle Perlic F52 34:18:00 11:03:52  
    156 Debra Kimbler F51 35:05:00 11:19:02  
    190 Cathy Simonson F50 40:54:00 13:11:37  
    204 Delinda Rillo F51 44:24:00 14:19:21  
    209 Nancy Craig F52 46:29:00 14:59:41  
    222 Diane McAtee F50 48:28:00 15:38:04  
    227 Cathy Lawson F54 50:23:00 16:15:10  
  55-59 81 Cindy Haberer F55 27:19:00 8:48:43 *
    95 Carol Bennett F58 28:29:00 9:11:17 *
    100 Myrna Gifford F58 29:07:00 9:23:33 *
    106 Mary Byrum F55 29:28:00 9:30:19  
    158 Katharine Snyder F56 35:34:00 11:28:23  
    161 Judy Roe F55 35:59:00 11:36:27  
    173 Dee Chesnut F55 38:14:00 12:20:00  
    177 Sherri Morgan F58 39:06:00 12:36:46  
    189 Evelyn Zinoorf F57 40:53:00 13:11:17  
    202 Cindy Jacobs F55 44:03:00 14:12:35  
    225 Karen Poe F55 49:42:00 16:01:56  
    226 Dottie McClelland F57 50:23:00 16:15:10  
    241 Pam Bohnke F55 66:28:00 21:26:27  
  60-64 240 Billie Ferguson F62 63:35:00 20:30:39 *
    205 Carol Kamp F64 44:35:00 14:22:54 *
  65-69 231 Ann Bower F66 51:04:00 16:28:23 *
Male              
  10-under 49 Colin Smith M09 25:19:00 8:10:00 *
    64 Eric Krebs M10 26:22:00 8:30:19 *
    92 Ethan Mines M08 28:23:00 9:09:21 *
    149 Jon Nielson M09 34:28:00 11:07:06  
    194 Jonathan Rogers M08 42:26:00 13:41:17  
    198 Jacob Wlatson M06 42:37:00 13:44:50  
    245 David Waltson M04 74:36:00 24:03:52  
  11-14 5 William Stapleton M13 19:39:00 6:20:19 *
    9 Sam Wade M13 19:58:00 6:26:27 *
    17 Taylor Broderick M11 20:53:00 6:44:12 *
    30 Scott Kallet M13 23:49:00 7:40:58  
    32 Wade Wyatt M12 23:55:00 7:42:54  
    34 Jacob Dryden M14 24:03:00 7:45:29  
    59 Jacob Duffy M12 25:54:00 8:21:17  
    191 Brett Bower M12 40:59:00 13:13:14  
    193 Jacob Kern M14 41:31:00 13:23:33  
    200 Tommy Broderick M12 43:09:00 13:55:10  
    216 Ethan Kern M12 47:27:00 15:18:23  
    238 Logan Wade M12 61:54:00 19:58:04  
  15-19 4 James Walter M16 18:42:00 6:01:56 *
    7 Ben Meredith M19 19:50:00 6:23:52 *
    16 Patrick Bower M15 20:49:00 6:42:54 *
    21 Mike Nickels M16 21:39:00 6:59:02  
    42 Scott Horcher M19 24:54:00 8:01:56  
    43 Ryan Horcher M17 24:55:00 8:02:15  
    44 Joshua Pasek M17 24:55:00 8:02:15  
    55 Daniel Hatfield M17 25:32:00 8:14:12  
    75 Justin Watkins M18 27:03:00 8:43:33  
    108 Craig Hoying M16 29:54:00 9:38:43  
  20-24 1 Corey Baxter M23 15:35:00 5:01:37 1st M
    11 Brad Taylor M22 20:08:00 6:29:41 *
    25 Mathew Beck M23 22:52:00 7:22:35 *
    45 Gregory Capriott M23 24:56:00 8:02:35 *
    58 Cal Stoffel M22 25:52:00 8:20:39  
    63 Tony Westendorf M20 26:19:00 8:29:21  
    76 Matthew Wills M20 27:04:00 8:43:52  
    79 Justin Everett M23 27:17:00 8:48:04  
    215 Nathaniel Huffman M22 46:52:00 15:07:06  
  25-29 3 Samuel Torres  M28 18:01:00 5:48:43 3rd M
    20 Franklin Walston M25 21:35:00 6:57:45 *
    24 Mike Giaccomazzi M26 22:44:00 7:20:00 *
    31 William McClellana M29 23:52:00 7:41:56 *
    46 Phil Bullmaster M26 24:56:00 8:02:35  
    89 Joe Page M27 28:10:00 9:05:10  
    104 Philip Hurak M26 29:16:00 9:26:27  
    166 Michael Yoder M28 36:52:00 11:53:33  
    233 Joe Comford M29 58:11:00 18:46:08  
  30-34 13 Darren Wanek M31 20:37:00 6:39:02 *
    36 Mark Schloneger M31 24:17:00 7:50:00 *
    52 Dave Baldetti M32 25:29:00 8:13:14 *
    70 Dean Gaynier M31 26:48:00 8:38:43  
    73 Brad Platzer M31 26:57:00 8:41:37  
    74 Greg Fett M30 26:59:00 8:42:15  
    86 Scott Frauman M33 28:03:00 9:02:54  
  35-39 2 James Beyer M39 15:54:00 5:07:45 2nd M
    94 Todd Smith M37 28:26:00 9:10:19 *
    125 Clifton Schindel M39 32:14:00 10:23:52 *
    140 Gary Smith M38 34:14:00 11:02:35 *
    174 Todd Heitkamp M37 38:28:00 12:24:31  
    217 David Buckwalter M37 47:52:00 15:26:27  
    223 John Morgan M37 48:43:00 15:42:54  
    237 Jon Coleman M36 60:16:00 19:26:27  
    246 Bradley Walston M36 74:41:00 24:05:29  
  40-44 6 Mark Krebs M43 19:42:00 6:21:17 *
    8 Rick Hovanec M41 19:57:00 6:26:08 *
    22 Ted Bane M42 21:48:00 7:01:56 *
    57 Patrick Wehrkamp M42 25:48:00 8:19:21  
    66 Jim McGuire M40 26:27:00 8:31:56  
    91 Perry Wyatt M40 28:17:00 9:07:25  
    96 Jeff Duckworth M41 28:39:00 9:14:31  
    157 Barry Wilson M44 35:20:00 11:23:52  
    192 Jeffrey Hutchison M43 41:00:00 13:13:33  
    210 Todd Shuttleworth M43 46:44:00 15:04:31  
    224 Michael Morgan M44 48:45:00 15:43:33  
  45-49 10 Vincent Walls M47 20:00:00 6:27:06 *
    12 Matthew Grebinski M48 20:33:00 6:37:45 *
    14 Michael Duricy  M45 20:37:00 6:39:02 *
    26 Larry Dryden M47 23:03:00 7:26:08  
    68 Thomas Perlic M47 26:34:00 8:34:12  
    69 Alan Pippenger M49 26:42:00 8:36:46  
    97 Brad Nickels M48 28:46:00 9:16:46  
    101 Mark Bough M48 29:09:00 9:24:12  
    138 Thomas Broderick M46 34:02:00 10:58:43  
    144 Tracey Smith M47 34:18:00 11:03:52  
    150 Randy Nielson M46 34:28:00 11:07:06  
    168 Raymond Schummer M47 37:20:00 12:02:35  
  50-54 27 Mike Arnold M50 23:09:00 7:28:04 *
    38 Craig Horn M51 24:19:00 7:50:39 *
    40 Alexander Gamber M53 24:39:00 7:57:06 *
    54 Todd Ehninger M50 25:31:00 8:13:52  
    208 Randy McAtee M53 45:19:00 14:37:06  
    234 Darrel Blackburn M50 58:12:00 18:46:27  
  55-59 23 Matthew Vail M56 22:20:00 7:12:15 *
    39 John Zimmerman M57 24:32:00 7:54:50 *
    41 Denny Bennett M59 24:53:00 8:01:37 *
    72 Ken Sagstetter M55 26:57:00 8:41:37  
    82 Ronald Mader M55 27:26:00 8:50:58  
    107 Richard Liette M57 29:33:00 9:31:56  
    113 Ralph Snyder M56 30:27:00 9:49:21  
    119 John Iwinski M58 31:14:00 10:04:31  
    135 Ralph Waite M58 33:20:00 10:45:10  
    155 David Kaufman M59 35:00:00 11:17:25  
    178 Jim Ricketts M57 39:07:00 12:37:06  
    199 Clifford Johnson M55 42:54:00 13:50:19  
    203 John Adams M58 44:12:00 14:15:29  
    242 Jesse Harris M57 69:01:00 22:15:48  
  60-64 15 Jim Sears M60 20:41:00 6:40:19 *
    18 Rich Davis M60 20:55:00 6:44:50 *
    35 Bill Collins M61 24:06:00 7:46:27 *
    71 Jon Jeffries M60 26:56:00 8:41:17  
    120 Ed Petrus M62 31:26:00 10:08:23  
    124 Patrick Davis M61 32:13:00 10:23:33  
    134 Regis Peltier M63 33:12:00 10:42:35  
    143 Don Birdsall M60 34:17:00 11:03:33  
    236 Robert Murrell M63 60:02:00 19:21:56  
    244 Henry Johnson M62 69:03:00 22:16:27  
  65-69 51 Doug Probst M66 25:21:00 8:10:39 *
    186 Billy Gibson M67 40:17:00 12:59:41 *
    207 Dixon Edwards M66 44:37:00 14:23:33 *
    243 Frazier Coleman M66 69:02:00 22:16:08  
  70-over 153 Chuck Fried M71 34:33:00 11:08:43 *
    206 Harold Kamp M70 44:36:00 14:23:14 *