Life Essentials Derby Dash 5K

                                        May 2, 2009                        Dayton, Ohio

Age Group Results                                                                    Home

Place Name Sex/Age Time Pace Team  Award
1 Johnston, Dave M35 16:04:00 5:09:58   1st M
2 Vogel, Ray  M16 18:20:00 5:53:42   *
3 Stocker, Tom M35 18:22:00 5:54:20   *
4 Johnston, Christina F29 18:54:00 6:04:38   1st F
5 Locker, Kein M26 19:30:00 6:16:12   *
6 Restad, Chris M36 19:37:00 6:18:27   *
7 Ellinwood, Michael M37 19:50:00 6:22:38   *
8 Vogel, Bernie M48 19:59:00 6:25:32   *
9 Hoover, Becky F22 20:12:00 6:29:43   *
10 Seals, Logan M20 20:19:00 6:31:58   *
11 Thompson, Donny M43 20:38:00 6:38:04   *
12 Nickoson, Jeremy  M26 20:42:00 6:39:21 Team ReyRey *
13 Kitze, Michelle F43 20:42:00 6:39:21   *
14 White, Andy M40 20:56:00 6:43:52   *
15 Seals, Ray M20 21:02:00 6:45:47   *
16 Wright, Seth  M17 21:02:00 6:45:47   *
17 Diltz, Sheldon M42 21:39:00 6:57:41   *
18 Smith, Bill M42 21:47:00 7:00:15    
19 Lonergan, Maurice M34 21:52:00 7:01:52   *
20 McLaughlin, Michael M50 21:59:00 7:04:07   *
21 Wong, Kin M46 22:01:00 7:04:46   *
22 Lockhart, Chris M50 22:03:00 7:05:24   *
23 Miliner, Ryan M27 22:09:00 7:07:20 Body By Baer *
24 Dreischarf, Derek M35 22:10:00 7:07:39    
25 Lacey, Joe M49 22:16:00 7:09:35   *
26 Locker, Randy M53 22:17:00 7:09:54   *
27 Smith, Robert F. M58 22:22:00 7:11:31 UD Flyers  *
28 Heredia-Bauer, Christian M14 22:24:00 7:12:09   *
29 Ball, Damon M14 22:32:00 7:14:44   *
30 VanAllan, Alma F41 22:36:00 7:16:01 CBC/CTS *
31 Noer, Sheri F45 22:49:00 7:20:12   *
32 Neargarder, Keith M43 22:53:00 7:21:29    
33 O'Connell, Tim M53 22:54:00 7:21:48    
34 Neiker, Angela F39 23:00:00 7:23:44   *
35 Sexton, Greg M46 23:06:00 7:25:40    
36 Hardenbrook, Leanne F29 23:15:00 7:28:33 Team ReyRey *
37 Brun, Carl M49 23:19:00 7:29:50 Runnin' Raiders  
38 Elking, Gina F33 23:24:00 7:31:27   *
39 Weir, Mark M46 23:27:00 7:32:25 CBC/CTS  
40 Blankenship, Jennifer F38 23:39:00 7:36:16   *
41 Payne, Stephan M32 23:46:00 7:38:31   *
42 Robinson, Tim M26 24:08:00 7:45:36    
43 Elking, Ryan M33 24:12:00 7:46:53   *
44 Colavincenzo, Peggy F46 24:14:00 7:47:31   *
45 Smith, Keith M55 24:18:00 7:48:49   *
46 Creamer, Randy M55 24:20:00 7:49:27   *
47 Brigner, Christina F26 24:24:00 7:50:44   *
48 Rue, Megan F24 24:29:00 7:52:21   *
49 Rindler, Doug M41 24:34:00 7:53:57    
50 Martin, Wes M28 24:46:00 7:57:49    
51 Martin, Ashli F24 24:48:00 7:58:27   *
52 Loft, Ali F29 24:51:00 7:59:25   *
53 Brun, Karla F52 24:53:00 8:00:04 Runnin' Raiders *
54 Rice, Kelly F26 24:54:00 8:00:23    
55 Wylie, Adrienne F15 24:59:00 8:02:00   *
56 Belden, Jason M27 25:03:00 8:03:17 Body By Baer  
57 Heil, Julie F36 25:10:00 8:05:32   *
58 Doepker, John M46 25:13:00 8:06:30    
59 Cox, Curtis M33 25:20:00 8:08:45    
60 Long, Adam M30 25:25:00 8:10:21    
61 Nichwitz, Jennifer F11 25:28:00 8:11:19 Nichwitz Family *
62 Weide, Dave M43 25:30:00 8:11:58    
63 Lehman, Olivia F14 25:34:00 8:13:15 Big Brown & The Churchill Chics *
64 Clark, Tony M25 25:36:00 8:13:53    
65 Hall, Dwayne M40 25:37:00 8:14:13 Draft Chasers   
66 Weir, Mary Jane F45 25:51:00 8:18:43 CBC/CTS *
67 Miller, Gregg M28 25:57:00 8:20:39 Body By Baer  
68 Scholl, Chris F55 25:57:00 8:20:39   *
69 Pierce, John M32 25:58:00 8:20:58 Team ReyRey  
70 Graupmann, Bryan M53 26:09:00 8:24:30    
71 Morgan, Jay M61 26:15:00 8:26:26   *
72 Corbert, John M76 26:23:00 8:29:00   *
73 Davis, Alan M38 26:30:00 8:31:15 Draft Chasers  
74 Foskahl, Gary M46 26:33:00 8:32:13    
75 Aselage, Kenny M43 26:35:00 8:32:52 Draft Chasers   
76 McLaughlin, Gay F45 26:41:00 8:34:47    
77 Baker, Richard E. M56 26:52:00 8:38:20    
78 Walter, Teri F38 26:56:00 8:39:37 Body By Baer  
79 Adams, Dakota F13 27:00:00 8:40:54   *
80 Brady, Tom M31 27:18:00 8:46:41    
81 Phelps, Denny M59 27:20:00 8:47:20 Draft Chasers   
82 Auelsman, Joe M32 27:28:00 8:49:54    
83 Depoorter, Ben M21 27:31:00 8:50:52   *
84 Rboie, Kyle M18 27:33:00 8:51:31 Team ReyRey *
85 Dirscherl, Denis M74 27:35:00 8:52:09   *
86 Miller, Karla F40 27:36:00 8:52:29   *
87 Baker, Tim M50 27:44:00 8:55:03 Team ReyRey  
88 Fisher, Melanie F28 27:47:00 8:56:01 Big Brown & The Churchill Chics  
89 Doepker, Maria  F47 27:56:00 8:58:54    
90 Neff, Emily F26 28:00:00 9:00:12    
91 Haugh, Brittany F24 28:10:00 9:03:25    
92 Black, Gene M67 28:16:00 9:05:20   *
93 McCarter, Rebecca F32 28:21:00 9:06:57   *
94 Glines, Darren M18 28:24:00 9:07:55    
95 Mahan, Mark M55 28:25:00 9:08:14    
96 Mixon, John M64 28:27:00 9:08:52   *
97 Oldfield, Scott M39 28:29:00 9:09:31    
98 Marvin, Sue F52 28:32:00 9:10:29   *
99 Peters, Rick M47 28:35:00 9:11:27    
100 Nichwitz, Andrea F14 28:40:00 9:13:03 Nichwitz Family  
101 Hicks, Angela F33 28:42:00 9:13:42 Body By Baer *
102 Bevington, Carol F57 28:49:00 9:15:57   *
103 Nichwitz, Carolyn F49 28:51:00 9:16:35 Nichwitz Family  
104 Whitmore, Jim M47 28:55:00 9:17:53 Standard Register  
105 Smith, Brian M56 28:56:00 9:18:12    
106 McGinnis, Stephan A. M58 28:56:00 9:18:12    
107 Hieber, Alan M15 28:58:00 9:18:51    
108 Leskovsky, Karla F41 28:59:00 9:19:10    
109 Iwinski, John M61 28:59:00 9:19:10   *
110 Butcher, Brian M52 29:00:00 9:19:29    
111 Hanzlova, Veronika F26 29:03:00 9:20:27 Body By Baer  
112 Albers, Paul M63 29:05:00 9:21:06    
113 Lehman, Tony M47 29:06:00 9:21:25 Big Brown & The Churchill Chics  
114 Middleton, Kortney F28 29:06:00 9:21:25 Big Brown & The Churchill Chics  
115 Strawser, Aubrey F15 29:10:00 9:22:42 Team ReyRey *
116 Strawser, Steve M43 29:10:00 9:22:42 Team ReyRey  
117 Hesking, Jason M32 29:11:00 9:23:01    
118 Peters, Karla F24 29:16:00 9:24:38 Team ReyRey  
119 Keister, Andrea F23 29:18:00 9:25:16    
120 Schloss, Daniel M56 29:20:00 9:25:55    
121 Kniess, Bob M53 29:23:00 9:26:53    
122 Green, Kimberly F25 29:25:00 9:27:31    
123 Medford, Kristina F30 29:40:00 9:32:21    
124 Rosenbeck, Megan F34 29:44:00 9:33:38    
125 Gugfreund, Emily F27 29:50:00 9:35:34 Body By Baer  
126 Bartuseck, Amanda F27 29:51:00 9:35:53 Body By Baer  
127 Wieneke, Buffy F10 29:51:00 9:35:53 Body By Baer *
128 Davis, Cori F21 29:54:00 9:36:51 Body By Baer  
129 Isenbarger, Blake M27 29:56:00 9:37:30    
130 Bandura, Rachel F28 30:22:00 9:45:51    
131 Bishop, Katie F31 30:27:00 9:47:28    
132 Riley, Kathy F62 30:31:00 9:48:45   *
133 Haskell, Jenny F26 30:33:00 9:49:23    
134 Reagan, Mark M48 30:39:00 9:51:19    
135 Peck, Amy F35 30:44:00 9:52:56 Team ReyRey  
136 Lopez-Miller, Veronica F28 30:52:00 9:55:30 Body By Baer  
137 Brock, Ashley F23 30:52:00 9:55:30    
138 Juergens, Carrie D. F45 30:55:00 9:56:28    
139 Wieneke, Kerry F47 30:56:00 9:56:47 Body By Baer  
140 Arms, Lisa F36 30:57:00 9:57:06    
141 Fernadez, Vincent M 30:59:00 9:57:45    
142 Ames, Terry M57 31:04:00 9:59:21    
143 Birkhold, Karen F64 31:07:00 10:00:19   *
144 Creamers, Sue Ann F55 31:07:00 10:00:19   *
145 Jones, Jennifer F37 31:08:00 10:00:39 Team ReyRey  
146 Thiel, Katie F23 31:14:00 10:02:34    
147 Auld, Stephanie F23 31:14:00 10:02:34    
148 Donaughn, Megan F22 31:23:00 10:05:28    
149 Gettinger, Tawni F60 31:25:00 10:06:07 Draft Chasers *
150 Hudkins, Liset F44 31:26:00 10:06:26 Team ReyRey  
151 Foster, Brittany F22 31:28:00 10:07:04    
152 McClelland, Dottie F59 31:31:00 10:08:02    
153 DeBow, Andrea F30 31:36:00 10:09:39    
154 Slayback, David M42 31:39:00 10:10:37    
155 Faruki, Crissy F28 31:41:00 10:11:15    
156 Johnson, Shelley F44 31:45:00 10:12:32    
157 Schloss, Sheila F31 31:46:00 10:12:52    
158 Drerup, Matt M35 32:00:00 10:17:22    
159 Schoenradt, Amy F31 32:05:00 10:18:58    
160 Schoenradt, Stephen M36 32:05:00 10:18:58    
161 Baldwin, Steve M74 32:08:00 10:19:56   *
162 Blevins, Dee Dee F29 32:19:00 10:23:28    
163 Isenbarger, Daniel M49 32:20:00 10:23:48    
164 Besch, Nick M64 32:29:00 10:26:41    
165 Paschall, Frances F47 32:31:00 10:27:20    
166 Everson, John M39 32:33:00 10:27:58    
167 Hutchison, Brandi F25 32:41:00 10:30:33 Derby Day Divas  
168 Walley, Carey F35 32:44:00 10:31:31    
169 Heck, Marsha F41 32:46:00 10:32:09 Derby Day Divas  
170 Heathertson, Lyndsey F30 33:05:00 10:38:16 Body By Baer  
171 Perry, Kandi F42 33:13:00 10:40:50    
172 Middleton, Adam M42 33:23:00 10:44:03    
173 Hunt, Carroll E. M82 33:35:00 10:47:55   *
174 Barry, Maureen F32 33:37:00 10:48:33 Runnin' Raiders  
175 Elkins, Heather  F31 33:39:00 10:49:12 Body By Baer  
176 Diercks, Graison F13 33:47:00 10:51:46 Big Brown & The Churchill Chics  
177 Leach, Anne  F51 34:15:00 11:00:46   *
178 Smith, Virginia F57 34:17:00 11:01:25 UD Flyers  
179 Lebo, Kelly F46 34:32:00 11:06:14    
180 Nichwitz, Mark M52 34:45:00 11:10:25 Nichwitz Family  
181 Boone, Sarah 34:50:00 11:12:02 Body By Baer  
182 Jacobs, Ingrid F43 34:51:00 11:12:21 Hi-Lifers  
183 Blevins, Alexis F12 34:56:00 11:13:57    
184 Jacobs, Miranda F15 34:57:00 11:14:17 Hi-Lifers *
185 Weaver, Alan M60 35:00:00 11:15:14    
186 Hart, Jim M47 35:00:00 11:15:14    
187 Gross, April F26 35:05:00 11:16:51 Body By Baer  
188 Robinson, Holly F35 35:08:00 11:17:49 Body By Baer  
189 Gengler, Kathie F42 35:09:00 11:18:08    
190 Plumlee, Jessica F29 35:20:00 11:21:40 Team ReyRey  
191 Cooper, Dara F35 35:25:00 11:23:17    
192 Menard, Katy F24 35:26:00 11:23:36 Henry's Horses  
193 Abdushahid-Fuller, Asma F30 35:27:00 11:23:55 Body By Baer  
194 Benincasa, Anthony M39 35:36:00 11:26:49    
195 Bandura, Kristin F26 35:46:00 11:30:02    
196 Hall, Sharon F39 35:58:00 11:33:53 Draft Chasers  
197 Schindler, Karen F61 36:03:00 11:35:30    
198 Essman, Norman M56 36:05:00 11:36:08    
199 Davis, Sandra F39 36:15:00 11:39:21    
200 Moore, Dan M24 36:22:00 11:41:36    
201 Barnett, Katie F22 36:27:00 11:43:13    
202 Schlegel, Amanda F23 36:41:00 11:47:43    
203 McCormick, Andrea F37 36:41:00 11:47:43 Body By Baer  
204 McIntosh, Rachel F27 36:42:00 11:48:02 Body By Baer  
205 Lehman, Kamryn F12 36:49:00 11:50:17 Big Brown & The Churchill Chics  
206 Seitz, Sarah F31 37:00:00 11:53:50    
207 Matthews, Amy F34 37:01:00 11:54:09    
208 Fuller, Samaiyah F12 37:05:00 11:55:26 Body By Baer  
209 Odum, Eva F23 37:08:00 11:56:24 Team ReyRey  
210 Odum, Jeff M28 37:10:00 11:57:03 Team ReyRey  
211 Bell, Riley M09 37:16:00 11:58:58 Little Bell's Stable *
212 Bell, Joel M37 37:17:00 11:59:18 Little Bell's Stable  
213 Grabill, Elbert  M72 37:22:00 12:00:54 Body By Baer *
214 ????   37:25:00 12:01:52    
215 Martin, Jerry M79 37:27:00 12:02:30   *
216 Newin, Cynthia F59 37:36:00 12:05:24 Bringin' Up The Rear  
217 Schwartz, Julie F49 37:50:00 12:09:54 Hi-Lifers  
218 Rohrer, Sarah F28 37:57:00 12:12:09    
219 Everson, Kathy F38 37:58:00 12:12:29    
220 Rado, Julie F49 38:00:00 12:13:07 Team ReyRey  
221 Jeong, Charlene F56 38:10:00 12:16:20    
222 Jones, Charles M63 38:35:00 12:24:22    
223 Leighty, Andy M26 38:53:00 12:30:10    
224 Leighty, Erin F26 38:54:00 12:30:29    
225 Dreischarf, Jennifer F35 39:04:00 12:33:42    
226 Kniess, Ann F48 40:02:00 12:52:21    
227 Poorman, Kenneth M63 40:21:00 12:58:27    
228 McClain-Jones, Pauline F50 40:34:00 13:02:38 Harry's Horses  
229 Yaus, Kari F29 40:39:00 13:04:15    
230 Wentzel, Audrey F25 40:52:00 13:08:25 Body By Baer  
231 Augusta, Tammy F51 41:01:00 13:11:19    
232 Phelps, Pamela F56 41:02:00 13:11:38 Draft Chasers  
233 Blankenship, Jessica F09 41:03:00 13:11:58   *
234 Lorfeld, Karen F28 41:04:00 13:12:17 Body By Baer  
235 Blankenship, Scott M39 41:16:00 13:16:08    
236 Bell, Gavin M07 41:27:00 13:19:41 Little Bell's Stable *
237 Trowbridge, Megan F30 41:28:00 13:20:00    
238 Ross-Gary, Annette F48 41:38:00 13:23:13 Henry's Horses  
239 Pechler, Cecilia F54 41:47:00 13:26:07 Bringin' Up The Rear  
240 Arostegui, Michelle F37 41:49:00 13:26:45 Bringin' Up The Rear  
241 Plant, Ray M78 41:57:00 13:29:19   *
242 Bradford, Terasia F18 41:58:00 13:29:39    
243 Cox, Erin F23 42:00:00 13:30:17    
244 Creasp, Ted M56 42:03:00 13:31:15    
245 Herbert, Deborah F56 42:23:00 13:37:41    
246 Walker, Jack M64 42:28:00 13:39:18 Team ReyRey  
247 Simonson, Cathy F53 42:33:00 13:40:54    
248 Bell, Julia F37 42:36:00 13:41:52 Little Bell's Stable  
249 Baker, Therese F54 42:50:00 13:46:22 Team ReyRey  
250 Miller, Jordan M11 42:52:00 13:47:01   *
251 Lewis, Matt M55 42:52:00 13:47:01    
252 Whitling, Brian M24  44:15:00 14:13:42 Bringin' Up the Rear  
253 Whitling, Margie F50 44:15:00 14:13:42 Bringin' Up the Rear  
254 Whitling, Doug M55 44:16:00 14:14:01 Bringin' Up the Rear  
255 Atkinson, Dawn F33 44:18:00 14:14:40    
256 Skaggs, Katy F46 44:21:00 14:15:38 Saddlebroads  
257 Johnston, Celeste F35 44:26:00 14:17:14    
258 Griest, Patty F32 44:33:00 14:19:29    
259 Green, Pam F52 44:39:00 14:21:25 Saddlebroads  
260 Jones, Stephanie F41 44:57:00 14:27:12    
261 Bewley, Elizabeth F50 44:59:00 14:27:51 Saddlebroads  
262 Klepacz, Tony M67 46:03:00 14:48:25 Henry's Horses *
263 Keys, Cindy F45 46:21:00 14:54:13 Body By Baer  
264 Keys, Jeff M51 46:25:00 14:55:30 Body By Baer  
265 King, Michelle F26 46:33:00 14:58:04 Body By Baer  
266 King, Nick M27 46:36:00 14:59:02 Body By Baer  
267 Bell, Raven F04 46:43:00 15:01:17 Little Bell's Stable *
268 Wagenbach, Bridget F49 46:53:00 15:04:30 Saddlebroads  
269 Schwartz, Brittany F12 47:00:00 15:06:45 Hi-Lifers  
270 Egalite, Patricia F62 47:00:00 15:06:45 Little Bell's Stable  
271 Egalite, Earl M77 47:00:00 15:06:45 Little Bell's Stable  
272 Riley, Tim M60 47:05:00 15:08:22    
273 Korosei, Victoria F56 47:15:00 15:11:35 Henry's Horses  
274 Klepacz, Joan F65 47:20:00 15:13:11 Henry's Horses *
275 Riley, Pat F68 47:56:00 15:24:46   *
276 Pryor, David M57 48:17:00 15:31:31 Long Shots  
277 Wilson, Nicole F31 48:19:00 15:32:09    
278 Elkins, Holly F29 48:19:00 15:32:09 Body By Baer  
279 Humbert, Mary F53 48:39:00 15:38:35 Team ReyRey  
280 Foster, Lori F43 49:10:00 15:48:33    
281 Foster, Chelsea  F19 49:11:00 15:48:52    
282 Schauer, Dean M69 49:12:00 15:49:12 Draft Chasers *
283 Schwartz, Ashley F16 49:20:00 15:51:46 Hi-Lifers  
284 Perry, Steve M45 49:56:00 16:03:21    
285 Rich, Judy F54 51:01:00 16:24:15    
286 Schwarzman, Diane F0 51:06:00 16:25:51    
287 Jayne, Brenda F50 51:07:00 16:26:10    
288 Bale, Ann F54 51:54:00 16:41:17    
289 Peppard, Christine F31 51:55:00 16:41:36    
290 Martin, Dorlan F29 52:19:00 16:49:19 Body By Baer  
291 Bengough, Beth F49 52:38:00 16:55:26 Henry's Horses  
292 Rogers, Vann F62 52:39:00 16:55:45 Henry's Horses  
293 Graham, Laura F50 53:46:00 17:17:18 Team ReyRey  
294 Blackmon, Donnetta, F 54:09:00 17:24:42 Henry's Horses  
295 Williams, Tiffany F24 54:10:00 17:25:01    
296 Keyer, Michelle F25 54:11:00 17:25:20    
297 Batchler, Megan F30 54:12:00 17:25:40    
298 Youngman, Kent M49 54:33:00 17:32:25    
299 Moore, Bill M62 55:12:00 17:44:57    
300 Jones, Brian M36 55:13:00 17:45:16    
301 Moore, Jean F57 55:14:00 17:45:36    
302 Jones, Faith F32 55:15:00 17:45:55    
303 Price, Bob M0 55:37:00 17:52:59    
304 Woolum, William  M74 56:21:00 18:07:08    
305 Maddux, Frank M 56:27:00 18:09:04 Long Shots  
306 Korosei, Jacqueline F53 56:31:00 18:10:21 Henry's Horses  
307 Burnham, Diana F18 56:48:00 18:15:49 Body By Baer  
308 Miller, Shelly F41 56:49:00 18:16:08 Body By Baer  
309 Smith, Tom M66 58:35:00 18:50:14 Draft Chasers   
310 Bashore, Janet F66 58:40:00 18:51:50 Draft Chasers  *
311 Blythe, Teresa F47 58:50:00 18:55:03    
312 Grigsby, Jason M28 58:56:00 18:56:59    
313 Yaus, Hannah F08 59:00:00 18:58:16    
314 Bowling, Jenny F25 59:15:00 19:03:05    
315 ????   59:16:00 19:03:25    
316 Mahan, Kathy F52 59:33:00 19:08:52    
317 Gould, Cindy F54 59:50:00 19:14:20    
318 Elifritz, Kerry F56 59:52:00 19:14:59    
319 Reid, Isabel F36 60:52:00 19:34:17 Long Shots  
320 McQuinn, Hailey F10 60:59:00 19:36:32 Long Shots  
321 Judy, Susan F54 61:54:00 19:54:13    
322 Keyer, Betty F0 62:13:00 20:00:19    
323 ????   62:14:00 20:00:39    
324 Anders, Rebekka F12 65:56:00 21:12:02 Long Shots  
325 Ried, Skylar F12 65:57:00 21:12:21 Long Shots  
326 Burns, Cheryl F47 70:45:00 22:44:57 Henry's Horses  
327 Haley-Palmer, April F39 70:45:00 22:44:57 Henry's Horses  
328 Maddux, Pauline F38 71:31:00 22:59:45 Long Shots  
329 Coursey, Brian M49 71:35:00 23:01:02 Long Shots  
330 Grant, James M31 73:39:00 23:40:54 Long Shots  
331 Barns, Donald M50 75:00:00 24:06:57    
332 Marrs, Dane M60 78:11:00 25:08:22 Long Shots  
333 Booher, Ambrosia F23 78:40:00 25:17:41    

Kids Tot Trot

Male                                                                            Female

1. Eli Hudkins                                                                1. Megan Carter

2. Riley Bell

3. Chandler Long

Fastest Team: Draft Chasers