Race for Literacy 5K 2008-Age Group Results

Overall Results

Age Group Place Name Se/Age Time   Pace Awards
11-Under F 84 Holmes, Grace F08 30:17:00 9:44:15 *
  131 Wilson, Laney F10 43:47:00 14:04:42 *
  142 DeMattio, Antonia F09 48:33:00 15:36:39 *
12-14 F 18 Cartwright, Hayley F14 21:21:00 6:51:54 3rd F
  23 Tagg, Katie F14 22:37:00 7:16:20 *
  85 King, Madison F12 30:28:00 9:47:47 *
  155 Irick, Kelsey F14 56:04:00 18:01:40 *
15-19 F 21 King, Molly  F16 22:09:00 7:07:20 *
  22 Tagg, Sarah F16 22:35:00 7:15:41 *
  86 Hastings, Hilary F17 30:44:00 9:52:56 *
  133 Hemphill, Gracie F19 45:10:00 14:31:23  
  135 Rousculp, Tori F17 46:49:00 15:03:13  
  139 Smiddy, Bea F16 47:42:00 15:20:15  
20-24 F 19 Hoover, Rebecca F21 21:21:00 6:51:54 *
  127 Sine, Kelli F21 40:47:00 13:06:49 *
  146 Reed, Jenny F24 51:09:00 16:26:49 *
  147 Spangler, Hannah F20 52:30:00 16:52:52  
25-29 F 40 Gary, Shannon F27 24:52:00 7:59:45 *
  45 Cusick, Heather F27 25:30:00 8:11:58 *
  47 Hively, Colleen F29 25:31:00 8:12:17 *
  65 Shivler, Sarah F28 28:00:00 9:00:12  
  68 Heffield, Rachel F27 28:22:00 9:07:16  
  73 Clark, Erin F29 28:51:00 9:16:35  
  80 Lockery, Erin F25 29:51:00 9:35:53  
  91 Davidson, Molly F26 31:37:00 10:09:58  
  95 Doss, Stacey F28 32:26:00 10:25:43  
  105 Haines, Sara F26 33:48:00 10:52:05  
  112 Krebehenne, Kelly F25 35:42:00 11:28:45  
  113 Sidders, Katie F25 37:02:00 11:54:28  
  117 Clark, Katie F25 37:48:00 12:09:16  
  144 Ellsworth, Katy F26 51:09:00 16:26:49  
  145 Guy, Dawn F26 51:09:00 16:26:49  
30-34 F 13 Wheeler, Kim F33 20:40:00 6:38:43 1st F
  57 Little, Heather F34 26:19:00 8:27:43 *
  67 Simons, Mindy F31 28:09:00 9:03:05 *
  72 Crabtree, Chelsey F30 28:46:00 9:14:59 *
  77 Yost, Keista F34 29:33:00 9:30:06  
  81 Lopez, Mary F30 29:53:00 9:36:32  
  87 Wilson, Becket F33 31:03:00 9:59:02  
  93 Knowlton, Ashley F32 32:05:00 10:18:58  
  103 Cox, Jenni F30 33:47:00 10:51:46  
  120 Clay, Laura F31 37:57:00 12:12:09  
  137 Webster, Stacey F33 47:36:00 15:18:20  
35-39 F 14 Payton, Alix F36 20:54:00 6:43:13 2nd F
  41 Freeze, Angela F36 24:53:00 8:00:04 *
  50 Himes, Michelle F37 25:42:00 8:15:49 *
  69 Franzen, Megan F39 28:26:00 9:08:33 *
  71 Arthur, Angie F39 28:33:00 9:10:48  
  78 Englel, Tracy F38 29:34:00 9:30:25  
  106 Downing, Anna F35 33:52:00 10:53:23  
  119 Dunham, Lisa F39 37:54:00 12:11:11  
  124 Shroyer, Kristin F37 40:30:00 13:01:21  
  128 Menda, Melanie F35 40:52:00 13:08:25  
  141 Mardovin, Tamara F36 48:33:00 15:36:39  
  159 Pettigrew, Cathryn F35 58:44:00 18:53:07  
  164 Stolz, Stephanie F39 61:50:00 19:52:56  
40-44 F 37 Moore, Jana F40 24:26:00 7:51:23 *
  38 Holmes, Lisa F40 24:46:00 7:57:49 *
  79 Noe, Kathy F44 29:35:00 9:30:44 *
  83 Tagg, Cathy F43 30:07:00 9:41:02  
  94 Williams, Silvia F41 32:18:00 10:23:09  
  115 Carpenter, Darlene F41 37:03:00 11:54:47  
  122 Snyder, Melissa F42 38:51:00 12:29:31  
  126 Sine, Leslie F41 40:40:00 13:04:34  
  136 Rousculp, Jennifer F43 47:24:00 15:14:28  
  138 Smiddy, Rebecca F42 47:38:00 15:18:58  
  165 Tuerck, Ruthann F42 62:48:00 20:11:35  
45-49 F 58 Mines, Wendy F46 26:24:00 8:29:19 *
  88 Barnett, Cindy F46 31:04:00 9:59:21 *
  98 Rhodes, Joyce F47 33:11:00 10:40:12 *
  108 Hickman, Tammy F45 34:56:00 11:13:57  
  114 Ross, Lauren F49 37:03:00 11:54:47  
  118 Jenssen, Rayna F49 37:53:00 12:10:52  
  129 Heckman, Denise F46 40:53:00 13:08:45  
  152 Hamphill, Michelle F46 54:08:00 17:24:22  
  154 Runyan, Kathy F46 55:58:00 17:59:45  
  157 Williams, Darlene F49 57:36:00 18:31:15  
50-54 F 52 Davis, Laurie F51 25:49:00 8:18:04 *
  132 Lyons, Marcia F54 45:09:00 14:31:04 *
  148 Spangler, Joyce F51 52:30:00 16:52:52 *
55-59 F 92 Keller, Rebecca F55 32:00:00 10:17:22 *
  99 Harris, Gay F55 33:29:00 10:45:59 *
  130 Cusick, Julie F58 41:41:00 13:24:11 *
60-64 F 151 Derr, Peggy F60 54:08:00 17:24:22 *
  160 Curtis, Ann F63 58:45:00 18:53:26 *
65+ F 97 Hannah, Beverly F67 33:03:00 10:37:37 *
  121 Kaiser, Risa F66 38:10:00 12:16:20 *
  134 Donnellan, Mary F65 46:49:00 15:03:13  
  166 Reisinger, Phyllis F68 62:49:00 20:11:54  
11- Under M 8 Holmes, Will M11 19:42:00 6:20:04 *
  56 Mines, Ethan M10 26:18:00 8:27:24 *
  62 DeMattio, Alex M11 27:49:00 8:56:39 *
  63 Hickman, Drew M11 27:50:00 8:56:59  
  140 Mardovin, Ivan M07 47:42:00 15:20:15  
  149 Mardovin, Nikoli M04 52:32:00 16:53:30  
  163 Richendoller, Zane M10 61:39:00 19:49:23  
12-14 M 29 Shroyer, Ryan M13 23:19:00 7:29:50 *
  43 Crabtree, Chase M14 25:16:00 8:07:28 *
  60 Smiddy, Jacob M13 27:23:00 8:48:18 *
15-19 M 1 Davies, Jordan M18 16:41:00 5:21:52 1st M
  3 Hutchins, Mike M17 17:21:00 5:34:44 3rd M
  5 Woods, Clint M16 18:52:00 6:03:59 *
  6 Precek, Nick M17 18:56:00 6:05:16 *
  7 Kugler, Josh M18 18:58:00 6:05:55 *
  10 Brickson, Mitchell M15 20:24:00 6:33:34  
  15 Ellington, Tyler M15 20:57:00 6:44:11  
  25 Pontsler, Tyler M15 22:50:00 7:20:31  
20-24 M 2 Wisman, Joshua M20 17:11:00 5:31:31 2nd M
  9 Belliveau, Adam M20 20:16:00 6:31:00 *
  42 Engle, James M22 25:15:00 8:07:08 *
  44 Lyons, Joshua M20 25:23:00 8:09:43 *
  116 Schaeffer, Chris M23 37:17:00 11:59:18  
25-29 M 4 Lloyd, Sam M26 18:40:00 6:00:08 *
  17 Pedergrast, Aaron M26 21:13:00 6:49:19 *
  39 Hopkins, George M25 24:47:00 7:58:08 *
  49 Shroyer, Martin M27 25:41:00 8:15:30  
  61 Benjelloun, Amnie M26 27:24:00 8:48:37  
  76 Hoying, Mike M28 29:23:00 9:26:53  
  100 Davidson, Ed M29 33:33:00 10:47:16  
  107 Fast, Chad M25 34:51:00 11:12:21  
  111 Winner, Brian M29 35:41:00 11:28:25  
30-34 M 27 Clark, Travis M31 23:16:00 7:28:52 *
  26 Rose, Kyle M34 23:16:00 7:28:52 *
  36 Hively, Shane M31 24:23:00 7:50:25 *
  66 Lauren, Ville M33 28:06:00 9:02:07  
  104 Cox, Brock M34 33:47:00 10:51:46  
35-39 M 20 Payton, ? M37 21:27:00 6:53:50 *
  33 Owens, Dustin M37 23:57:00 7:42:03 *
  64 Parish, Steve M35 27:52:00 8:57:37 *
  74 Crabtree, Jacob M35 29:20:00 9:25:55  
  75 Holmes, Kevin M39 29:22:00 9:26:34  
  158 Williams, Jeffrey M37 57:36:00 18:31:15  
40-44 M 11 English, Robert M43 20:31:00 6:35:49 *
  32 Trick, Tom M44 23:31:00 7:33:42 *
  46 Pontsler, Brian M40 25:31:00 8:12:17 *
  51 Cartwright, Bob M44 25:49:00 8:18:04  
  70 Lepisto, Sauli M44 28:27:00 9:08:52  
  82 Mardavin, Wally M40 29:59:00 9:38:27  
  90 Ekey, Cris M40 31:34:00 10:09:00  
  101 McGregor, Ross M42 33:34:00 10:47:35  
45-49 M 12 Hastings, Brian M45 20:38:00 6:38:04 *
  24 Mitchell, Mark M47 22:39:00 7:16:59 *
  30 Mayo, Mike M48 23:20:00 7:30:10 *
  53 Lyons, James M45 25:51:00 8:18:43  
  55 Barcus, Tim M48 26:11:00 8:25:09  
  109 Icenhour, Allen M45 35:07:00 11:17:30  
50-54 M 16 Riley, David M50 21:11:00 6:48:41 *
  34 Mann, Bob M51 24:00:00 7:43:01 *
  35 Rhodes Jr., Carl M51 24:14:00 7:47:31 *
  48 Smith, Keith M54 25:32:00 8:12:36  
  59 Spiker, Richard M51 26:44:00 8:35:45  
  89 Groves, William M53 31:04:00 9:59:21  
  156 Irick, Andy M50 56:05:00 18:02:00  
55-59 M 28 Lyons, Mike M59 23:18:00 7:29:31 *
  96 Kelly, Gene M55 32:34:00 10:28:18 *
  102 Menda, Paul M59 33:36:00 10:48:14 *
  123 Cloud, Darryl M58 39:21:00 12:39:10  
  125 Shivler, Jim M58 40:39:00 13:04:15  
  161 Curtis, Steve M57 58:46:00 18:53:46  
60-64 M 31 Kline, Larry M60 23:21:00 7:30:29 *
  143 King, Richard M60 49:36:00 15:56:55 *
             
  110 Bandit Bandit 35:17:00 11:20:42  
  150 Bandit Bandit 52:35:00 16:54:28  
  153 Bandit Bandit 55:58:00 17:59:45  
  162 Bandit Bandit 58:47:00 18:54:05  
  54 Monnin, Joe M? 26:06:00 8:23:32