Santa Run 5K for Women's Recovery Age Group Results-2007

Overall Results

Division Overall Place Name Sex/Age Time Pace Award
    Women        
  76 Michelle Boudrean F? 27:56:00 9:00:39  
             
9-under 173 Emily Herrberg F09 48:44:00 15:43:14 *
10-14 26 Katie Tagg F14 22:11:00 7:09:21 *
  39 Miranda Whip F13 22:57:00 7:24:12 *
  47 Emily Gardner F14 24:16:00 7:49:41 *
  73 Emily Stayer F12 27:31:00 8:52:35  
  93 Jessica Holliday F14 29:27:00 9:30:00  
  100 Emily Holliday F14 29:57:00 9:39:41  
  143 Ashleigh Curtis F11 40:42:00 13:07:45  
  144 Jordan Jones F12 40:43:00 13:08:04  
  158 Alissa Johnson F12 44:38:00 14:23:52  
  183 Lizzie Johnson F12 52:37:00 16:58:23  
  184 Olivia Hampton F11 53:43:00 17:19:41  
  185 Katlyn King F12 53:43:00 17:19:41  
15-19 19 Erin Code F17 21:11:00 6:50:00 *
  33 Aubrey Gardner F16 22:45:00 7:20:19 *
  36 Sarah Tagg F15 22:50:00 7:21:56 *
  57 Kendell Ross F19 25:34:00 8:14:50  
  116 Brittani Fader F17 32:01:00 10:19:41  
  156 Carey Scott F17 44:02:00 14:12:15  
  165 Jamie Herman F15 46:46:00 15:05:10  
  176 Rebecca Seiler F15 49:43:00 16:02:15  
20-24 42 Kelly Rice F24 23:38:00 7:37:25 *
  58 Kristin Nuscher F24 25:51:00 8:20:19 *
  60 Sarah Taxbox F24 25:56:00 8:21:56 *
  67 Dina-rae Burbury F20 26:51:00 8:39:41  
  71 Mary Reid F24 27:09:00 8:45:29  
  74 Frances Schmidt F21 27:45:00 8:57:06  
  77 Lachelle Richter F21 28:06:00 9:03:52  
  78 Stephanie Hilerio F21 28:06:00 9:03:52  
  79 Katie Loper F22 28:07:00 9:04:12  
  88 Maura McGrath F22 29:12:00 9:25:10  
  95 Rachel Edwards F24 29:33:00 9:31:56  
  108 Heather Studebaker F24 30:44:00 9:54:50  
  118 Kelsey Erickson F20 32:15:00 10:24:12  
  126 Kathryn Cook F20 33:40:00 10:51:37  
  127 Julia Basford F21 33:40:00 10:51:37  
  153 Gale Angela F22 43:35:00 14:03:33  
  161 Joni Brindley F24 45:05:00 14:32:35  
  188 Casey Jenkins F23 55:58:00 18:03:14  
25-29 8 Christina Johnson F27 19:32:00 6:18:04 2nd F
  46 Melissa Blevins F27 24:05:00 7:46:08 *
  48 Bethany Spriggs F29 24:23:00 7:51:56 *
  96 Cara Wombold F27 29:33:00 9:31:56 *
  107 Mindy Burcham F29 30:39:00 9:53:14  
  110 Christy Halstead F26 30:57:00 9:59:02  
  115 Peggy Sullivan F28 31:29:00 10:09:21  
  122 Nicole Holbrook F25 33:10:00 10:41:56  
  160 Karissa Chambliss F26 45:05:00 14:32:35  
30-34 6 Mindy Leisure F31 18:10:00 5:51:37 1st F
  91 Cindy Place F30 29:26:00 9:29:41 *
  97 Amy Anaya-Smith F33 29:34:00 9:32:15 *
  109 Jodi Bashline F30 30:44:00 9:54:50 *
  169 Holly Beach F33 47:21:00 15:16:27  
  187 Tina Maynard F30 55:21:00 17:51:17  
35-39 17 Zara Rhone F37 21:03:00 6:47:25 3rd F
  53 Debbie Lowe F35 25:22:00 8:10:58 *
  56 Tammy Vance F38 25:33:00 8:14:31 *
  65 Julie Duffy F38 26:36:00 8:34:50 *
  69 Angela Whip F39 26:57:00 8:41:37  
  136 Cindy Fischer F39 34:51:00 11:14:31  
  150 Lisa Beegle F35 42:23:00 13:40:19  
  168 Anita Kennedy F36 47:20:00 15:16:08  
  172 Polly Protos F35 48:44:00 15:43:14  
  179 Joanna Herrberg F39 50:09:00 16:10:39  
  190 Gail Jenkins F39 55:59:00 18:03:33  
40-44 18 Amy Lewis F40 21:10:00 6:49:41 *
  86 Shannon Martin F40 29:00:00 9:21:17 *
  89 Cathy Tagg F43 29:20:00 9:27:45 *
  112 Michele Cox F41 31:03:00 10:00:58  
  117 Laura Arber F44 32:04:00 10:20:39  
  132 Sharon Knapke F42 34:10:00 11:01:17  
  139 Lkim Hinds F40 37:00:00 11:56:08  
  147 Beth Jacobs F44 42:16:00 13:38:04  
  166 Karen Detty F41 47:15:00 15:14:31  
  167 Dianne Smith F40 47:15:00 15:14:31  
45-49 81 Jill Stayer F45 28:42:00 9:15:29 *
  82 Linda George F47 28:45:00 9:16:27 *
  111 Tina Ault F48 31:01:00 10:00:19 *
  125 Judy Holliday F48 33:24:00 10:46:27  
  148 Deborah Nuscher F48 42:20:00 13:39:21  
  154 Katherine Young F45 43:44:00 14:06:27  
  157 Roberta Bogle F49 44:02:00 14:12:15  
  171 Karen Skinner F49 48:37:00 15:40:58  
  174 Sylvia Ammons F48 48:44:00 15:43:14  
  186 Lori Ramirez F47 53:58:00 17:24:31  
50-54 61 Sue Tarbox F50 25:57:00 8:22:15 *
  80 Brenda Shelton F50 28:41:00 9:15:10 *
  85 Angie Tipton F50 28:59:00 9:20:58 *
  90 Jane Hutcheson F53 29:22:00 9:28:23  
  92 Carolyn Winters F51 29:27:00 9:30:00  
  121 Cheryl Ross F53 32:41:00 10:32:35  
  123 Margaret West F54 33:12:00 10:42:35  
  145 Cathy Hurley F53 41:42:00 13:27:06  
  159 Cynthia Lennon F51 44:43:00 14:25:29  
  189 Trish Jenkins F54 55:59:00 18:03:33  
55059 62 Kathy Hicks F58 26:03:00 8:24:12 *
  70 Carol Cole F58 27:01:00 8:42:54 *
  94 Dottie McClelland F58 29:32:00 9:31:37 *
  120 Patricia Hamilton F57 32:32:00 10:29:41  
  175 Linda Luginbuhl F59 49:39:00 16:00:58  
  180 Doris Huffman F58 50:12:00 16:11:37  
60-64 162 Judy Byers F61 45:21:00 14:37:45 *
  181 Jonna Woods F61 50:13:00 16:11:56 *
65-69 87 Beatrice Downey F68 29:11:00 9:24:50 *
70-over 135 Patsy Darling F70 34:42:00 11:11:37 *
    Men        
9-under 106 Arden Tillmaand M09 30:36:00 9:52:15 *
  142 Austin Tackett M09 39:17:00 12:40:19 *
  170 Zachary Young M07 48:36:00 15:40:39 *
10-14 4 Jordan Redd M14 17:41:00 5:42:15 *
  20 Ryan Sayer M14 21:15:00 6:51:17 *
  34 Alex Stickney M13 22:48:00 7:21:17 *
  44 Fielding Lewis M10 23:51:00 7:41:37  
  50 Travis Jones M14 24:55:00 8:02:15  
  54 Shane Smith M11 25:24:00 8:11:37  
  98 Michael Nicewonger M14 29:50:00 9:37:25  
  103 Connor Detty M11 30:10:00 9:43:52  
  130 Nathaniel Ramirez M11 33:58:00 10:57:25  
  131 Kyle Knapke M12 34:01:00 10:58:23  
  137 John Chaney M11 35:39:00 11:30:00  
  140 Anthony Hampton M13 37:44:00 12:10:19  
  149 Kyle Nuscher M11 42:21:00 13:39:41  
  151 Jonah Fader M12 42:24:00 13:40:39  
  155 Brett Beegle M11 43:59:00 14:11:17  
  178 Andrew Blake M13 49:46:00 16:03:14  
  182 Chris Satanek M11 50:59:00 16:26:46  
15-19 3 Mike Hutchins M16 17:23:00 5:36:27 3rd M
  14 Anthony Pettiford M16 20:54:00 6:44:31 *
  15 Birch Robbinson-Hubbuch M16 20:56:00 6:45:10 *
  22 Jimmy Fraley M15 21:28:00 6:55:29 *
  23 Matthew Sigler M16 21:39:00 6:59:02 Key Award
  25 Nick Johnson M17 21:53:00 7:03:33  
  101 David Bogle M17 29:59:00 9:40:19  
  124 Ethan Kinsel M16 33:15:00 10:43:33  
  128 Michael Lee M16 33:41:00 10:51:56  
20-24 13 Eric Lashway M22 20:51:00 6:43:33 *
  68 Mark Beckwell M20 26:51:00 8:39:41 *
25-29 11 Andrew Meese M25 20:33:00 6:37:45 *
  12 Nat Ankeney M25 20:40:00 6:40:00 *
  28 Franklin Walston M26 22:20:00 7:12:15 *
  45 Jason Jenkins M28 23:59:00 7:44:12  
  119 Norm Kaiser M29 32:27:00 10:28:04  
30-34 1 Dave Johnston M33 16:04:00 5:10:58 1st M
35-39 2 Andy Johnson M35 16:07:00 5:11:56 2nd M
  5 Jeff Coudron M37 17:54:00 5:46:27 *
  16 Jamie Hoskins M36 20:58:00 6:45:48 *
  24 David Pierce M39 21:51:00 7:02:54 *
  31 Rob Jordan M35 22:36:00 7:17:25  
  55 Arnold Jones M37 25:29:00 8:13:14  
  84 Roger Starnes, Jr M37 28:53:00 9:19:02  
  114 Seth Gordon M36 31:21:00 10:06:46  
40-44 21 Gary Smith M42 21:19:00 6:52:35 *
  40 Steven Ebel M41 23:32:00 7:35:29 *
  66 Gary Foskuhl M44 26:38:00 8:35:29 *
  83 Russ Jacox M43 28:46:00 9:16:46  
  133 Gary Hill M44 34:11:00 11:01:37  
  152 Steve Fischer M42 43:18:00 13:58:04  
45-49 7 Ron Argabright M45 18:31:00 5:58:23 *
  29 Mark Hill M47 22:22:00 7:12:54 *
  43 Mike Stickney M47 23:48:00 7:40:39 *
  49 Irv Ramirez M46 24:52:00 8:01:17  
  51 Bill Lee M47 25:15:00 8:08:43  
  52 Tad Williams M46 25:19:00 8:10:00  
  75 Mike Stephens M49 27:49:00 8:58:23  
  177 Jim Seiler M47 49:43:00 16:02:15  
50-54 9 Conley Zommermaand M53 20:11:00 6:30:39 *
  10 Edward Bates M51 20:28:00 6:36:08 *
  37 Phil Blosser M51 22:50:00 7:21:56 *
  63 Dan Ratliff M50 26:28:00 8:32:15