The Greene Goes Red 2 Mile Age Group Results

Overall Results                                                                            Home

Division Place Name Sex/Age Time Pace Award
    Female        
  143 Karen Hackett F? 35:37:00 17:48:30  
14-under 148 Bronwyn Smith F14 37:20:00 18:40:00 *
15-19 14 Meredith Wesco F15 14:06:00 7:03:00 3rd F
  18 Alexa Studer F18 14:29:00 7:14:30 *
  44 Lindsay Baker F16 17:08:00 8:34:00 *
  45 Caitkin Pohl F16 17:15:00 8:37:30 *
  53 Anna Brycz F17 18:17:00 9:08:30  
  76 Jami Jutras F15 20:57:00 10:28:30  
  91 Kelley Horner F18 23:12:00 11:36:00  
  128 Jennifer Thomas F16 31:25:00 15:42:30  
20-29 5 Christina Johnson F29 12:14:00 6:07:00 1st F
  22 Daphne Bryant F27 14:53:00 7:26:30 *
  25 Carly Carey F22 15:12:00 7:36:00 *
  27 Katherine Sunder F24 15:20:00 7:40:00 *
  35 Cassie Martin F23 16:19:00 8:09:30  
  37 Beth Hart F25 16:28:00 8:14:00  
  48 Christina Norman F22 17:40:00 8:50:00  
  57 Jen Hasler F23 18:50:00 9:25:00  
  62 Lindsay Hinks F25 19:18:00 9:39:00  
  64 Amanda Zink F22 19:36:00 9:48:00  
  69 Katie Steele F23 20:18:00 10:09:00  
  73 Jessica Pendry F23 20:40:00 10:20:00  
  85 Angela Hoefler F28 22:11:00 11:05:30  
  86 Sarah Baust F28 22:26:00 11:13:00  
  88 Kimberly Dapore F27 22:28:00 11:14:00  
  90 Brooke North F29 23:02:00 11:31:00  
  94 Rachel Dawson F29 24:08:00 12:04:00  
  102 Kristen Williams F27 25:05:00 12:32:30  
  105 Katie Jackson F25 26:14:00 13:07:00  
  108 Brittany Getter F27 26:35:00 13:17:30  
  111 Sarah Clark F27 27:10:00 13:35:00  
  117 Ashley Lach F23 28:33:00 14:16:30  
  120 Brianna Gonzalez F20 28:43:00 14:21:30  
30-39 8 Kim Wheeler F34 12:53:00 6:26:30 2nd F
  21 Missy Leisure F34 14:41:00 7:20:30 *
  39 Jennifer Noga F39 16:32:00 8:16:00 *
  47 Heidi Simons F39 17:36:00 8:48:00 *
  50 Gwen Neace F36 17:50:00 8:55:00  
  56 Mary Lopez F32 18:47:00 9:23:30  
  65 Kara Marciani F37 19:27:00 9:43:30  
  68 Joyce Davis F39 20:11:00 10:05:30  
  70 Amie Kelly F32 20:19:00 10:09:30  
  71 Rhiannon Kauffeld F30 20:27:00 10:13:30  
  75 Cortney Loyd F31 20:56:00 10:28:00  
  79 Amy Riegel F31 21:17:00 10:38:30  
  82 Amy Price F30 21:32:00 10:46:00  
  87 Jan Gill F37 22:28:00 11:14:00  
  89 Amy Widau F37 22:29:00 11:14:30  
  95 Julia Lee F31 24:08:00 12:04:00  
  99 Janie Montague F35 24:23:00 12:11:30  
  104 Hillary Marshall F30 25:51:00 12:55:30  
  110 Virgina Schommer F34 27:00:00 13:30:00  
  113 Rebecca Roberts F31 27:50:00 13:55:00  
  119 Sabrina Herman F32 28:41:00 14:20:30  
  131 Gloria Dillon F33 31:38:00 15:49:00  
  132 Deanna Brewton F32 31:40:00 15:50:00  
  139 Abby Jump F31 35:13:00 17:36:30  
40-49 17 Deborah Alderton F40 14:28:00 7:14:00 *
  28 Roxanne Hanna F40 15:24:00 7:42:00 *
  51 Shelly Murray F44 18:06:00 9:03:00 *
  60 Wendy Whip F40 19:03:00 9:31:30  
  63 Tonya Schmuck F45 19:21:00 9:40:30  
  67 Carleen Tobika-Gressel F43 20:08:00 10:04:00  
  97 Marcia Myers F40 24:13:00 12:06:30  
  103 Tracy Belt F41 25:09:00 12:34:30  
  109 Michele Park F42 26:55:00 13:27:30  
  122 Laura Wilson F47 28:45:00 14:22:30  
  126 Vilma Morales F49 29:58:00 14:59:00  
  127 Lisa Phillipp F48 31:24:00 15:42:00  
  134 Cindy Fischer F41 32:19:00 16:09:30  
  135 Melanie Sopezak F49 32:33:00 16:16:30  
  137 Kathy Roberts F48 32:51:00 16:25:30  
  138 Laurie Dowe F47 32:56:00 16:28:00  
  142 Lisa Burke F48 35:34:00 17:47:00  
  146 Kim Taylor F40 36:45:00 18:22:30  
  149 Julie Simon F48 37:21:00 18:40:30  
  151 Anita Melton F49 43:11:00 21:35:30  
50-59 40 Kally Adams F53 16:59:00 8:29:30 *
  58 Nancy Fuller F55 18:54:00 9:27:00 *
  66 Lucinda Hume F54 19:28:00 9:44:00 *
  80 Connie Lipscomb F55 21:20:00 10:40:00  
  96 Cheri Nelson F51 24:12:00 12:06:00  
  98 Susan Strong F52 24:20:00 12:10:00  
  101 Irene Hodge F51 24:55:00 12:27:30  
  115 Melinda Lawrence F53 27:57:00 13:58:30  
  116 Pamela Wren F59 28:29:00 14:14:30  
  121 Jennifer Jacques F56 28:45:00 14:22:30  
  124 Mary Blend F55 29:05:00 14:32:30  
  129 Paula Thomas F53 31:26:00 15:43:00  
  140 Susan Lytle F53 35:14:00 17:37:00  
  141 Donna Bobb F52 35:34:00 17:47:00  
  150 Diane Grycz F51 43:05:00 21:32:30  
60-69 112 Nancy Spencer F62 27:49:00 13:54:30 *
  130 Carol Glass F61 31:32:00 15:46:00 *
70-over 92 Patsy Darling F73 23:24:00 11:42:00 *
    Male        
14-under 36 Erik Helm M14 16:22:00 8:11:00 *
  41 Brock Alderton M13 17:01:00 8:30:30 *
  46 Landon Murray M13 17:16:00 8:38:00 *
15-19 3 Garrett Phillips M19 11:33:00 5:46:30 3rd M
  6 Dalton Murray M15 12:42:00 6:21:00 *
  11 Jack Randall M15 13:35:00 6:47:30 *
  19 Ian Weide M17 14:35:00 7:17:30 *
  20 Dakota Smith M15 14:36:00 7:18:00  
  23 Brian Hackett M18 15:07:00 7:33:30  
  30 Andrew Kreger M16 15:32:00 7:46:00  
  42 Corey Myers M17 17:03:00 8:31:30  
  147 Kieran Smith M15 37:06:00 18:33:00  
20-29 2 Joshua Bozue M25 10:44:00 5:22:00 2nd M
  13 John Stengel M25 13:42:00 6:51:00 *
  49 Bruce Kidney M29 17:45:00 8:52:30 *
  55 Philip Rismiller M29 18:41:00 9:20:30 *
  59 Frank Eaton M29 19:01:00 9:30:30  
  61 Joshua May M25 19:16:00 9:38:00  
  77 Gordon Lamb M29 21:00:00 10:30:00  
30-39 1 Andy Johnson M38 10:24:00 5:12:00 1st M
  4 Jeff Coudron M39 12:03:00 6:01:30 *
  16 Russell Strange M30 14:20:00 7:10:00 *
  29 Brian Bice M36 15:27:00 7:43:30 *
  33 Joseph Serrano M37 15:58:00 7:59:00  
  52 Robert Belt M37 18:10:00 9:05:00  
  54 Greg Segda M34 18:22:00 9:11:00  
  81 Matt Pasquinilli M39 21:21:00 10:40:30  
40-49 7 Glenn Smith M46 12:49:00 6:24:30 *
  9 Tom Heifinstine M44 13:09:00 6:34:30 *
  10 Barry Kreger M49 13:28:00 6:44:00 *
  12 Richard Alderton M44 13:39:00 6:49:30  
  38 Dave Weide M44 16:30:00 8:15:00  
  43 Matt Atha M42 17:04:00 8:32:00  
  78 Michael Taylor M43 21:01:00 10:30:30  
  83 Mark satterfield M42 21:55:00 10:57:30  
  106 Duane Whip M42 26:25:00 13:12:30  
  133 Steve Fischer M44 31:58:00 15:59:00  
50-59 26 Phil Blosser M53 15:18:00 7:39:00 *
  31 David Holtvoigt M55 15:47:00 7:53:30 *
  32 Gary Dixon M59 15:50:00 7:55:00 *
  84 Steve O'Donnel M51 22:04:00 11:02:00  
  107 Cllifford Johnson M58 26:25:00 13:12:30  
  125 Charlie Edelen M55 29:47:00 14:53:30  
  136 Kenneth Sopezak M53 32:34:00 16:17:00  
  144 Robert Burke M52 35:38:00 17:49:00  
  145 Ron Bobb M58 35:38:00 17:49:00  
60-69 24 Gene Black M68 15:08:00 7:34:00 *
  72 Barney Leslie M63 20:39:00 10:19:30 *
  93 John Wren M63 23:25:00 11:42:30 *
  100 Henry Baust M64 24:43:00 12:21:30  
70-over 114 Jerry Martin M80 27:52:00 13:56:00 *
  15 bandit   14:18:00 7:09:00  
  34 bandit   16:16:00 8:08:00  
  74 bandit   20:56:00 10:28:00  
  118 1393   28:40:00 14:20:00  
  123 1394   28:47:00 14:23:30